Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo EE.UU. – BEL ARG – EGY SUI – COL FRA – MAR Pts Próximos Pts Total general
701 0-1 92 1-0 184 0-1 92 1-0 119 - 5882
702 0-2 48 3-2 184 3-1 48 0-2 238 - 5879
703 2-0 92 2-1 92 0-2 92 3-0 180 - 5878
704 2-2 140 2-0 92 1-3 96 1-1 238 - 5876
705 2-0 0 3-1 92 1-2 140 2-0 0 - 5875
706 3-1 92 2-0 92 1-1 92 2-0 119 - 5874
707 1-1 92 3-1 92 1-2 92 3-2 180 - 5870
708 1-2 184 3-0 92 1-1 184 2-1 119 - 5861
709 1-1 92 2-0 184 0-1 92 3-1 180 - 5859
710 0-0 140 0-0 92 0-0 0 2-1 180 - 5858
711 1-2 92 2-0 184 1-3 140 3-1 119 - 5857
712 2-1 184 8-0 92 2-1 184 9-0 119 - 5856
713 1-3 184 2-1 140 1-3 0 1-2 61 - 5851
714 1-1 184 1-0 92 2-1 184 3-1 119 - 5849
715 1-2 92 3-0 92 0-1 92 2-1 119 - 5835
716 2-1 140 3-0 92 1-2 140 2-0 119 - 5832
717 2-0 92 2-2 184 1-2 92 3-1 0 - 5829
718 1-2 140 3-1 92 1-1 92 3-2 122 - 5828
719 0-1 92 3-2 184 0-2 92 2-2 0 - 5827
720 0-0 48 2-0 140 1-3 92 2-0 119 - 5825
721 1-1 0 2-1 92 2-1 92 1-1 119 - 5818
722 0-2 92 3-0 92 0-4 48 2-0 119 - 5817
723 - - - - - 5816
724 3-0 184 4-1 184 0-4 92 3-2 0 - 5813
725 0-1 0 2-0 92 0-1 184 1-0 119 - 5812
726 1-0 92 2-0 92 0-1 184 2-0 238 - 5804
727 1-2 184 2-1 48 0-2 0 2-1 122 - 5796
728 1-2 140 0-1 0 1-3 92 3-2 61 - 5787
729 3-3 92 2-1 184 1-1 184 3-1 119 - 5787
730 1-0 92 2-0 92 2-0 92 1-1 0 - 5785
731 2-1 92 0-1 184 2-1 92 2-0 238 - 5780
732 1-0 92 1-1 184 1-2 184 2-1 0 - 5779
733 2-1 140 2-1 0 1-2 48 2-1 238 - 5771
734 0-2 92 1-0 0 0-2 92 3-1 0 - 5751
735 2-1 0 3-1 0 0-3 48 2-1 180 - 5742
736 0-0 92 2-2 92 1-2 48 2-1 180 - 5730
737 0-1 48 3-1 48 2-0 48 3-1 122 - 5729
738 1-3 140 2-0 92 1-2 92 3-1 238 - 5719
739 2-0 140 0-2 48 0-2 48 1-0 61 - 5694
740 1-0 92 2-0 92 1-2 92 2-2 238 - 5688
741 1-1 92 2-0 92 2-1 92 2-1 119 - 5681
742 0-1 140 1-0 140 1-2 92 1-2 180 - 5676
743 1-1 184 1-0 184 0-1 184 2-0 238 - 5674
744 0-2 92 2-0 92 0-2 140 2-1 180 - 5648
745
jlj jlj
1-1 92 3-1 92 1-0 184 2-1 119 - 5645
746 2-0 92 1-1 48 1-2 92 2-1 119 - 5636
747 0-0 48 2-0 96 1-3 140 1-2 180 - 5590
748 0-1 184 4-1 92 0-3 48 2-2 119 - 5580
749 1-0 92 2-1 48 0-1 140 2-0 61 - 5578
750
Rma Rma
1-2 92 1-0 0 0-4 96 1-0 61 - 5558

Desplazamiento horizontal

701 - 750 / 962
Publicidad