Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0-0 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-0 238 | - | 7211 | |
| 52 | 1-0 184 | 2-1 184 | 1-1 184 | 2-0 238 | - | 7209 | |
| 53 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | - | 7208 | |
| 54 | 1-0 92 | 3-0 184 | 1-2 92 | 1-0 119 | - | 7204 | |
| 55 | 1-1 184 | 3-0 92 | 1-2 184 | 2-0 238 | - | 7202 | |
| 56 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-1 184 | 1-2 0 | - | 7200 | |
| 57 | 1-1 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1-1 238 | - | 7199 | |
| 58 | 1-0 48 | 3-1 92 | 0-2 184 | 1-1 238 | - | 7182 | |
| 59 | 1-2 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7174 | |
| 60 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-2 92 | 1-0 119 | - | 7173 | |
| 61 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 7166 | |
| 62 | 1-2 92 | 3-1 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 7163 | |
| 63 | 2-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1-2 119 | - | 7163 | |
| 64 | 1-2 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7151 | |
| 65 | 0-1 92 | 2-0 184 | 2-0 184 | 2-1 238 | - | 7148 | |
| 66 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-0 92 | 2-1 119 | - | 7132 | |
| 67 | 0-2 184 | 2-0 184 | 1-3 140 | 2-2 238 | - | 7132 | |
| 68 | 2-2 92 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | - | 7130 | |
| 69 | 1-1 184 | 3-0 92 | 1-2 184 | 1-1 119 | - | 7128 | |
| 70 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 7128 | |
| 71 | 1-1 184 | 2-0 92 | 1-1 184 | 2-1 119 | - | 7121 | |
| 72 | 2-1 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7117 | |
| 73 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 7116 | |
| 74 | 2-2 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-0 238 | - | 7115 | |
| 75 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1-0 238 | - | 7114 | |
| 76 | 1-2 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 1-1 119 | - | 7105 | |
| 77 | 0-1 92 | 3-0 184 | 1-3 184 | 1-1 238 | - | 7102 | |
| 78 | 2-1 184 | 1-0 92 | 1-3 184 | 1-0 238 | - | 7101 | |
| 79 | 1-2 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7092 | |
| 80 | 2-2 184 | 2-0 184 | 1-0 184 | 2-1 119 | - | 7092 | |
| 81 | 2-0 92 | 3-1 184 | 2-1 184 | 3-1 119 | - | 7092 | |
| 82 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | 3-1 119 | - | 7091 | |
| 83 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-2 119 | - | 7088 | |
| 84 | 1-2 184 | 2-0 92 | 0-2 184 | 2-1 238 | - | 7081 | |
| 85 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | - | 7081 | |
| 86 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-0 184 | 3-2 119 | - | 7077 | |
| 87 | 2-2 184 | 2-0 184 | 1-3 184 | 2-0 238 | - | 7077 | |
| 88 | 2-2 184 | 2-0 184 | 1-1 184 | 2-0 119 | - | 7076 | |
| 89 | 1-1 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 7068 | |
| 90 | 2-2 184 | 2-0 184 | 0-0 184 | 2-1 119 | - | 7068 | |
| 91 | 0-1 184 | 3-0 184 | 0-1 184 | 2-0 119 | - | 7066 | |
| 92 | 0-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3-2 238 | - | 7065 | |
| 93 | 2-2 92 | 1-0 92 | 1-2 184 | 3-1 238 | - | 7062 | |
| 94 | 0-1 92 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7061 | |
| 95 | 0-1 92 | 2-0 184 | 0-2 184 | 3-1 119 | - | 7060 | |
| 96 | 1-2 184 | 3-1 140 | 0-1 184 | 2-0 119 | - | 7058 | |
| 97 | 0-1 140 | 2-0 92 | 0-1 140 | 1-0 238 | - | 7057 | |
| 98 | 1-2 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | 1-1 238 | - | 7052 | |
| 99 | 0-1 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-0 119 | - | 7050 | |
| 100 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-2 119 | - | 7041 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 962