Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-0 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-0 119 | - | 7040 | |
| 102 | 2-2 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 7037 | |
| 103 | 1-2 92 | 2-0 184 | 1-1 184 | 2-1 119 | - | 7035 | |
| 104 | 1-1 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7032 | |
| 105 | 1-2 92 | 2-0 184 | 0-2 184 | 3-1 238 | - | 7031 | |
| 106 | 1-1 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | - | 7031 | |
| 107 | 1-1 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 7027 | |
| 108 | 1-1 92 | 2-0 92 | 1-1 184 | 2-1 119 | - | 7026 | |
| 109 | 1-1 140 | 2-0 92 | 0-2 140 | 1-0 119 | - | 7025 | |
| 110 | 1-1 184 | 3-0 92 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 7024 | |
| 111 | 1-2 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-2 238 | - | 7019 | |
| 112 | 2-0 92 | 2-1 184 | 0-2 140 | 1-0 238 | - | 7016 | |
| 113 | 3-2 92 | 4-0 92 | 0-2 184 | 1-1 119 | - | 7015 | |
| 114 | 2-1 184 | 0-0 184 | 0-2 184 | 1-0 238 | - | 7014 | |
| 115 | 0-1 92 | 1-0 184 | 1-1 184 | 3-2 238 | - | 7014 | |
| 116 | 0-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 7011 | |
| 117 | 0-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 7010 | |
| 118 | 1-2 184 | 3-0 184 | 1-3 184 | 1-1 238 | - | 7006 | |
| 119 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 92 | 2-1 119 | - | 7005 | |
| 120 | 0-0 92 | 3-0 92 | 0-1 184 | 2-0 119 | - | 7004 | |
| 121 | 1-1 184 | 2-1 184 | 1-3 184 | 2-1 238 | - | 6999 | |
| 122 | 2-1 184 | 2-0 184 | 2-1 184 | 2-1 238 | - | 6995 | |
| 123 | 2-1 92 | 2-0 184 | 0-1 92 | 1-1 119 | - | 6995 | |
| 124 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 6994 | |
| 125 | 1-1 92 | 2-0 184 | 1-1 184 | 2-0 238 | - | 6994 | |
| 126 | 2-0 184 | 2-1 184 | 0-1 92 | 3-2 238 | - | 6989 | |
| 127 | 1-2 92 | 2-0 184 | 1-1 184 | 2-1 238 | - | 6987 | |
| 128 | 1-2 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | 2-0 238 | - | 6982 | |
| 129 | 1-2 92 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | - | 6977 | |
| 130 | 2-1 184 | 2-0 184 | 1-1 92 | 3-1 238 | - | 6976 | |
| 131 | 2-2 184 | 2-1 184 | 1-3 92 | 2-1 238 | - | 6976 | |
| 132 | 0-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 238 | - | 6976 | |
| 133 | 1-2 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 6972 | |
| 134 | 2-1 184 | 0-1 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6969 | |
| 135 | 1-2 184 | 3-0 184 | 0-2 184 | 3-0 119 | - | 6964 | |
| 136 | 1-1 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-0 238 | - | 6962 | |
| 137 | 1-2 92 | 2-1 92 | 1-3 140 | 2-1 238 | - | 6959 | |
| 138 | 1-3 92 | 2-1 184 | 0-1 184 | 1-1 119 | - | 6957 | |
| 139 | 2-1 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-0 119 | - | 6957 | |
| 140 | 2-1 92 | 2-1 184 | 1-0 184 | 2-1 119 | - | 6951 | |
| 141 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 6947 | |
| 142 | 2-0 184 | 3-0 184 | 0-2 184 | 2-0 238 | - | 6944 | |
| 143 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1-2 238 | - | 6942 | |
| 144 | 1-1 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-2 119 | - | 6940 | |
| 145 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-3 48 | 2-1 238 | - | 6939 | |
| 146 | 2-0 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | - | 6939 | |
| 147 | 1-1 92 | 2-2 184 | 2-2 184 | 2-0 119 | - | 6939 | |
| 148 | 0-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 6937 | |
| 149 | 1-1 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | 3-1 119 | - | 6935 | |
| 150 | 2-1 92 | 4-0 184 | 0-3 92 | 2-0 238 | - | 6933 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 962