Publicidad

Pronósticos Jornada 2


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo BET – ALA 1-0 MLL – CEL 1-1 ATM – ELC 1-1 LVT – BAR 2-3 OSA – VAL 1-0 VIL – GIR 5-0 RSO – ESY 2-2 OVI – RMA 0-3 ATH – RAY 1-0 SEV – GET 1-2 Pts Jornada 2 Pts Total de la temporada
1 2-0 63 1-1 90 3-0 0 0-3 63 2-1 60 2-0 63 2-1 15 0-1 63 1-0 90 1-0 15 522 15192
2 2-1 60 1-1 90 2-0 0 0-3 63 1-1 15 2-0 63 1-1 60 0-2 63 2-1 60 1-1 15 489 14760
3 2-0 63 1-1 90 2-0 0 0-4 48 1-1 15 2-1 48 2-0 15 0-2 63 1-0 90 1-1 15 447 14271
4 2-1 60 1-0 15 2-0 0 0-3 63 1-1 15 3-1 48 2-1 15 0-2 63 3-1 48 2-1 0 327 14163
5 3-0 63 1-2 15 2-1 15 1-4 48 2-0 63 2-0 63 0-2 15 0-4 63 3-2 60 2-1 0 405 14148
6 1-0 90 1-1 90 2-0 0 0-2 48 1-0 90 2-0 63 1-0 0 0-2 63 1-0 90 1-1 15 549 14100
7 1-0 90 1-1 90 3-0 0 1-4 48 1-0 90 2-0 63 2-1 15 0-4 63 2-1 60 0-0 0 519 13998
8 2-1 60 1-1 90 2-0 0 1-3 63 1-1 15 3-1 48 1-0 0 0-4 63 2-1 60 2-1 0 399 13605
9 1-2 15 1-1 90 2-1 15 1-3 63 1-1 15 2-1 48 1-2 15 0-3 90 2-1 60 2-2 15 426 13443
10 2-1 60 1-2 15 2-0 0 0-4 48 2-1 60 3-1 48 1-0 0 1-3 63 1-2 15 1-1 15 324 13407
11 2-0 63 0-1 15 2-0 0 0-3 63 2-2 0 2-1 48 2-1 15 1-2 48 2-1 60 1-0 15 327 13359
12 2-1 60 1-1 90 2-0 0 0-3 63 1-1 15 2-0 63 1-1 60 1-3 63 2-1 60 2-1 0 474 13272
13 2-1 60 1-1 90 2-0 0 0-3 63 2-1 60 2-1 48 2-1 15 0-2 63 2-2 0 1-2 90 489 13140
14 3-1 48 1-1 90 2-0 0 1-2 60 1-1 15 3-1 48 2-1 15 0-3 90 2-1 60 2-1 0 426 13140
15 2-1 60 1-1 90 3-1 15 0-3 63 1-1 15 3-1 48 1-1 60 0-3 90 2-1 60 1-1 15 516 13002
16 1-1 15 1-1 90 2-0 0 0-3 63 1-1 15 2-0 63 1-0 0 0-2 63 2-1 60 1-0 15 384 12837
17 2-0 63 2-2 60 2-0 0 1-2 60 2-1 60 3-1 48 1-1 60 0-3 90 2-1 60 1-0 15 516 12675
18 1-3 15 1-2 15 1-1 90 1-3 63 2-3 0 2-1 48 1-2 15 1-2 48 3-1 48 1-1 15 357 12327
19 2-1 60 2-3 0 2-0 0 1-5 48 1-0 90 3-1 48 0-0 60 1-4 60 1-1 15 0-1 60 441 12105
20 1-0 90 1-2 15 2-0 0 1-3 63 2-2 0 2-1 48 2-0 15 1-3 63 1-0 90 2-1 0 384 11514
21 2-0 63 2-1 15 4-0 0 0-4 48 1-1 15 3-1 48 0-0 60 0-2 63 3-0 63 1-1 15 390 11112
22 2-1 60 2-0 0 3-0 0 0-4 48 0-0 15 3-2 48 2-2 90 0-4 63 1-1 15 0-1 60 399 7179
23 2-1 60 2-0 0 1-0 15 1-1 0 0-1 0 3-1 48 2-0 15 0-4 63 2-1 60 1-1 15 276 6585
24 2-0 63 1-0 15 3-1 15 0-3 63 0-0 15 2-1 48 1-0 0 0-4 63 2-0 63 3-0 0 345 5811
25 2-1 60 1-1 90 3-0 0 3-3 15 1-2 15 2-1 48 1-0 0 0-1 63 3-1 48 2-1 0 339 4329
26 1-1 15 1-2 15 3-1 15 0-3 63 1-1 15 2-1 48 2-2 90 1-4 60 2-1 60 1-2 90 471 4041
27 2-1 60 1-0 15 3-1 15 1-3 63 2-1 60 2-1 48 3-2 15 0-3 90 3-2 60 2-0 0 426 3828
28 3-1 48 0-1 15 2-0 0 1-3 63 1-1 15 2-0 63 1-1 60 0-3 90 2-0 63 0-1 60 477 3693
29 2-0 63 1-0 15 2-1 15 0-4 48 1-2 15 3-1 48 3-0 0 0-3 90 2-1 60 2-1 0 354 3465
30 2-1 60 1-0 15 3-1 15 0-4 48 3-1 48 3-1 48 1-1 60 0-3 90 2-2 0 2-1 0 384 3441
31 2-0 63 1-2 15 2-0 0 0-4 48 1-1 15 2-1 48 1-0 0 0-2 63 2-2 0 1-0 15 267 2931
32 3-2 60 1-1 90 2-1 15 0-3 63 2-2 0 2-1 48 2-2 90 0-2 63 2-1 60 2-2 15 504 1791
33 1-0 90 1-1 90 2-0 0 0-4 48 1-0 90 1-2 0 1-0 0 1-3 63 1-1 15 0-0 0 396 1563
34 2-1 60 0-1 15 2-0 0 1-2 60 1-1 15 2-1 48 1-0 0 1-2 48 2-0 63 1-1 15 324 1473
35 2-0 63 1-1 90 3-0 0 0-4 48 1-2 15 2-2 0 1-0 0 1-3 63 2-1 60 0-0 0 339 1413
36 2-0 63 2-1 15 3-0 0 0-3 63 2-1 60 2-1 48 2-0 15 0-4 63 3-1 48 2-1 0 375 1386
37 2-1 60 0-1 15 3-1 15 0-3 63 0-0 15 2-1 48 1-0 0 1-3 63 1-0 90 2-1 0 369 1302
38 2-1 60 1-1 90 3-0 0 0-3 63 1-1 15 2-1 48 1-1 60 0-2 63 2-1 60 1-1 15 474 1302
39 2-0 63 1-2 15 3-1 15 0-4 48 1-2 15 3-1 48 2-1 15 1-3 63 3-2 60 1-2 90 432 1182
40 2-1 60 1-1 90 3-1 15 0-3 63 1-1 15 2-1 48 2-1 15 1-0 0 2-1 60 0-0 0 366 1167
41 2-0 63 0-0 60 4-0 0 1-3 63 2-1 60 1-1 0 1-0 0 1-3 63 2-0 63 0-0 0 372 1164
42 1-1 15 0-1 15 2-0 0 0-4 48 1-2 15 2-0 63 2-2 90 0-2 63 1-2 15 0-2 63 387 1005
43 2-1 60 1-2 15 2-0 0 0-3 63 2-1 60 1-0 63 2-1 15 0-3 90 2-1 60 1-1 15 441 1002
44 - - 3-0 0 0-4 48 1-1 15 2-1 48 2-0 15 0-4 63 3-2 60 1-2 90 339 972
45 2-1 60 2-0 0 2-1 15 1-3 63 2-2 0 1-1 0 3-2 15 0-3 90 3-1 48 2-1 0 291 858
46 - - - - 2-1 60 2-1 48 1-1 60 1-4 60 2-1 60 1-1 15 303 804
47 - 0-2 0 3-0 0 1-2 60 1-0 90 2-1 48 2-0 15 0-2 63 1-0 90 2-1 0 366 660
48 2-1 60 1-1 90 2-0 0 0-5 48 1-2 15 3-1 48 1-0 0 1-4 60 1-2 15 0-1 60 396 660
49 - 0-0 60 2-0 0 0-3 63 1-1 15 3-1 48 1-0 0 0-4 63 1-1 15 0-0 0 264 600
50 - - - - - - - - - - 0 486

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 76
Publicidad