Pronósticos Jornada 18
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – RAY – GET 1-1 | – CEL – VAL 4-1 | – OSA – ATH 1-1 | – ELC – VIL 1-3 | – ESY – BAR 0-2 | – SEV – LVT 0-3 | – RMA – BET 5-1 | – ALA – OVI 1-1 | – MLL – GIR 1-2 | – RSO – ATM 1-1 | Pts Jornada 18 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 15 | 312 | 15192 | |
| 2 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-2 63 | 0-2 90 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 399 | 14760 | |
| 3 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 216 | 14271 | |
| 4 | 0-1 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-3 90 | 1-3 60 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 486 | 14163 | |
| 5 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 3-1 0 | 2-0 48 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-1 90 | 321 | 14148 | |
| 6 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-2 63 | 1-2 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 312 | 14100 | |
| 7 | 0-0 60 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-3 90 | 1-2 63 | 0-0 15 | 2-0 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 474 | 13998 | |
| 8 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-3 60 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-2 15 | 288 | 13605 | |
| 9 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 63 | 2-3 48 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 387 | 13443 | |
| 10 | 1-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-3 60 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 306 | 13407 | |
| 11 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 2-3 48 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 261 | 13359 | |
| 12 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-3 60 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-2 15 | 396 | 13272 | |
| 13 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 1-3 90 | 0-2 90 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-2 15 | 426 | 13140 | |
| 14 | 2-1 15 | 3-1 63 | 1-1 90 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 402 | 13140 | |
| 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-3 90 | 1-4 48 | 0-0 15 | 3-2 48 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 276 | 13002 | |
| 16 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-3 90 | 1-2 63 | 3-1 0 | 3-2 48 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 384 | 12837 | |
| 17 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-3 90 | 1-2 63 | 2-1 0 | 3-2 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 399 | 12675 | |
| 18 | 1-1 90 | 3-1 63 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-2 90 | 4-2 0 | 2-0 48 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 321 | 12327 | |
| 19 | 0-0 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-2 63 | 1-3 60 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-2 90 | 0-2 0 | 288 | 12105 | |
| 20 | 1-1 90 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 63 | 1-3 60 | 1-0 0 | 3-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-2 15 | 459 | 11514 | |
| 21 | 1-1 90 | 1-0 48 | 2-2 60 | 0-1 48 | 0-3 63 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-1 90 | 477 | 11112 | |
| 22 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-3 90 | 2-4 60 | 2-1 0 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-2 60 | 393 | 7179 | |
| 23 | 1-3 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 63 | 3-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 15 | 249 | 6585 | |
| 24 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 2-2 60 | 393 | 5811 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4329 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4041 | |
| 27 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-3 15 | 1-3 90 | 1-3 60 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-3 0 | 321 | 3828 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3693 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3465 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3441 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2931 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1791 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1563 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1473 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1413 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1386 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1182 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1167 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1164 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1005 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1002 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 972 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 858 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 804 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 600 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 486 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 76