Pronósticos Jornada 33
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ATH – OSA 1-0 | – MLL – VAL 1-1 | – GIR – BET 2-3 | – RMA – ALA 2-1 | – ELC – ATM 3-2 | – RSO – GET 0-1 | – BAR – CEL 1-0 | – LVT – SEV 2-0 | – RAY – ESY 1-0 | – OVI – VIL 1-1 | Pts Jornada 33 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-1 90 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 273 | 15192 | |
| 2 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-0 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-0 60 | 381 | 14760 | |
| 3 | 2-1 60 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 90 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 15 | 333 | 14271 | |
| 4 | 2-1 60 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-0 48 | 0-1 0 | 3-1 15 | 4-1 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-0 60 | 351 | 14163 | |
| 5 | 2-0 63 | 0-0 60 | 0-2 48 | 2-1 90 | 0-1 0 | 0-1 90 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 444 | 14148 | |
| 6 | 1-0 90 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-0 90 | 1-2 15 | 426 | 14100 | |
| 7 | 1-0 90 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-0 48 | 1-2 15 | 0-1 90 | 4-1 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 414 | 13998 | |
| 8 | 2-1 60 | 1-2 15 | 2-0 15 | 3-1 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 1-0 90 | 2-1 15 | 384 | 13605 | |
| 9 | 1-2 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-2 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-3 15 | 303 | 13443 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-1 60 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 399 | 13407 | |
| 11 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-0 15 | 3-0 48 | 1-0 60 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 261 | 13359 | |
| 12 | - | - | 3-1 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 4-1 48 | 1-0 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 186 | 13272 | |
| 13 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 0-2 15 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-2 15 | 309 | 13140 | |
| 14 | - | - | 1-1 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 3-1 15 | 3-2 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 258 | 13140 | |
| 15 | - | - | 2-2 15 | 3-1 63 | - | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 1-0 90 | 1-2 15 | 354 | 13002 | |
| 16 | 2-1 60 | 1-1 90 | 2-2 15 | 3-0 48 | 0-2 15 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 306 | 12837 | |
| 17 | 1-0 90 | 2-1 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-2 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 216 | 12675 | |
| 18 | 1-0 90 | 1-1 90 | 1-3 63 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-3 60 | 4-3 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-3 0 | 441 | 12327 | |
| 19 | 3-2 60 | 1-0 15 | 2-2 15 | 2-1 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-0 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 411 | 12105 | |
| 20 | 2-1 60 | 1-2 15 | 1-2 60 | 4-1 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 4-1 48 | 1-2 0 | 2-1 60 | 1-3 15 | 351 | 11514 | |
| 21 | - | - | - | - | 0-2 15 | 2-0 0 | 4-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 108 | 11112 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7179 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6585 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5811 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4329 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4041 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3828 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3693 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3465 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3441 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2931 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1791 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1563 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1473 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1413 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1386 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1182 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1167 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1164 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1005 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1002 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 972 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 858 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 804 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 600 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 486 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 76