Pronósticos Jornada 5
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – BET – RSO 3-1 | – GIR – LVT 0-4 | – RMA – ESY 2-0 | – ALA – SEV 1-2 | – VIL – OSA 2-1 | – VAL – ATH 2-0 | – RAY – CEL 1-1 | – MLL – ATM 1-1 | – ELC – OVI 1-0 | – BAR – GET 3-0 | Pts Jornada 5 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 48 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 90 | 3-0 90 | 396 | 15192 | |
| 2 | 2-1 63 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 3-0 90 | 384 | 14760 | |
| 3 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-0 63 | 1-0 15 | 3-0 48 | 0-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-0 90 | 3-0 90 | 444 | 14271 | |
| 4 | 2-1 63 | 1-0 0 | 4-0 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1-0 90 | 5-1 48 | 372 | 14163 | |
| 5 | 1-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 1-2 90 | 3-2 60 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 429 | 14148 | |
| 6 | 1-0 48 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 90 | 2-0 63 | 396 | 14100 | |
| 7 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 3-0 90 | 420 | 13998 | |
| 8 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-1 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 2-1 60 | 4-0 63 | 429 | 13605 | |
| 9 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-0 60 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-1 90 | 2-0 63 | 2-1 48 | 399 | 13443 | |
| 10 | 2-3 0 | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 2-1 60 | 3-0 90 | 408 | 13407 | |
| 11 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 2-2 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 60 | 3-0 90 | 384 | 13359 | |
| 12 | 2-1 63 | 1-0 0 | 4-1 48 | 1-1 15 | 2-1 90 | 2-2 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 2-1 60 | 4-0 63 | 369 | 13272 | |
| 13 | 3-1 90 | 1-2 48 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 90 | 0-2 0 | 2-2 60 | 1-1 90 | 2-1 60 | 3-1 63 | 576 | 13140 | |
| 14 | 2-1 63 | 3-1 0 | 3-0 63 | 1-0 15 | 2-1 90 | 1-1 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 3-1 63 | 384 | 13140 | |
| 15 | 2-2 0 | 1-2 48 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-2 60 | 1-2 15 | 1-0 90 | 3-0 90 | 444 | 13002 | |
| 16 | 2-1 63 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 0 | 2-1 90 | 2-2 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 3-1 63 | 339 | 12837 | |
| 17 | 2-1 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-0 90 | 435 | 12675 | |
| 18 | 3-0 63 | 1-2 48 | 3-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 327 | 12327 | |
| 19 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-1 63 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-0 63 | 3-2 0 | 1-3 15 | 2-2 0 | 5-1 48 | 252 | 12105 | |
| 20 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-1 60 | 2-1 0 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-2 15 | 1-0 90 | 3-0 90 | 420 | 11514 | |
| 21 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 63 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 6-0 63 | 384 | 11112 | |
| 22 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-2 90 | 3-0 48 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 90 | 3-0 90 | 513 | 7179 | |
| 23 | 1-2 0 | 1-3 48 | 2-0 90 | 2-1 0 | 2-1 90 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 273 | 6585 | |
| 24 | - | 0-0 15 | 3-1 60 | 1-0 15 | 2-1 90 | 0-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-0 15 | 3-0 90 | 315 | 5811 | |
| 25 | 2-0 60 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-1 90 | 1-1 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 396 | 4329 | |
| 26 | - | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-2 90 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-2 15 | 2-1 60 | 2-1 48 | 423 | 4041 | |
| 27 | - | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-3 63 | 3-0 48 | 0-3 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 3-0 90 | 351 | 3828 | |
| 28 | 1-0 48 | 1-1 0 | 2-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 3-1 63 | 276 | 3693 | |
| 29 | - | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-2 90 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-1 90 | 2-0 63 | 3-0 90 | 522 | 3465 | |
| 30 | 2-1 63 | 1-2 48 | 4-0 63 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-1 15 | 1-2 15 | 2-0 63 | 5-0 63 | 393 | 3441 | |
| 31 | - | 3-2 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-0 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 276 | 2931 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1791 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1563 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1473 | |
| 35 | - | - | - | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-2 15 | - | 0-1 15 | 2-1 60 | 4-0 63 | 306 | 1413 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1386 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1182 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1167 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1164 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1005 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1002 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 972 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 858 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 804 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 600 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 486 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 76