Pronósticos Jornada 20
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ESY – GIR 0-2 | – RMA – LVT 2-0 | – MLL – ATH 3-2 | – OSA – OVI 3-2 | – BET – VIL 2-0 | – GET – VAL 0-1 | – ATM – ALA 1-0 | – CEL – RAY 3-0 | – RSO – BAR 2-1 | – ELC – SEV 2-2 | Pts Jornada 20 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-0 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-0 0 | 258 | 15192 | |
| 2 | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-0 60 | 1-0 60 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 2-0 15 | 306 | 14760 | |
| 3 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 2-0 15 | 315 | 14271 | |
| 4 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 0 | 1-1 60 | 351 | 14163 | |
| 5 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 60 | 0-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 60 | 324 | 14148 | |
| 6 | - | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-0 60 | 1-2 0 | 0-0 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-2 0 | 1-0 0 | 264 | 14100 | |
| 7 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 15 | 2-0 48 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 0 | 0-0 60 | 339 | 13998 | |
| 8 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-2 15 | 2-1 60 | 2-2 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 231 | 13605 | |
| 9 | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-0 60 | 2-3 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 48 | 2-2 15 | 2-1 15 | 303 | 13443 | |
| 10 | 2-1 0 | 4-0 63 | 2-1 60 | 2-1 60 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-2 15 | 2-1 15 | 276 | 13407 | |
| 11 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-0 60 | 2-2 15 | 1-0 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-3 0 | 1-1 60 | 294 | 13359 | |
| 12 | - | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-3 0 | 1-0 0 | 276 | 13272 | |
| 13 | 2-0 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 243 | 13140 | |
| 14 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-1 15 | 1-1 60 | 324 | 13140 | |
| 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-0 0 | 249 | 13002 | |
| 16 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-1 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-0 0 | 234 | 12837 | |
| 17 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-3 15 | 1-1 60 | 312 | 12675 | |
| 18 | 2-1 0 | 4-0 63 | 0-1 0 | 1-0 60 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 15 | 276 | 12327 | |
| 19 | 1-2 63 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-0 60 | 1-3 0 | 1-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 312 | 12105 | |
| 20 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-3 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 48 | 1-3 0 | 1-1 60 | 348 | 11514 | |
| 21 | 1-1 0 | 3-0 63 | 0-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 0-2 0 | 0-2 15 | 342 | 11112 | |
| 22 | 1-1 0 | 4-0 63 | 1-2 15 | 0-0 0 | 2-3 15 | 1-2 60 | 3-1 48 | 0-1 0 | 1-3 0 | 2-1 15 | 216 | 7179 | |
| 23 | 3-1 0 | 2-0 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-3 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 48 | 2-1 90 | 2-1 15 | 393 | 6585 | |
| 24 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-3 0 | 1-0 60 | 2-2 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 264 | 5811 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4329 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4041 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3 0 | 0 | 3828 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3693 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3465 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3441 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2931 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1791 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1563 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1473 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1413 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1386 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1182 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1167 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1164 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1005 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1002 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 972 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 858 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 804 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 600 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 486 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 76