Pronósticos Jornada 32
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – BET – RMA 1-1 | – ALA – MLL 2-1 | – GET – BAR 0-2 | – VAL – GIR 2-1 | – ATM – ATH 3-2 | – RAY – RSO 3-3 | – OVI – ELC 1-2 | – OSA – SEV 2-1 | – VIL – CEL 2-1 | – ESY – LVT 0-0 | Pts Jornada 32 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 15 | 1-0 60 | 0-2 90 | 1-0 60 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-1 90 | 1-0 15 | 465 | 15192 | |
| 2 | 0-1 15 | 1-0 60 | 1-0 0 | 1-0 60 | 1-0 60 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 90 | 1-1 60 | 375 | 14760 | |
| 3 | 1-2 15 | 2-1 90 | 1-2 63 | 2-1 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 90 | 2-1 90 | 2-1 0 | 513 | 14271 | |
| 4 | 1-2 15 | 1-0 60 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-1 63 | 0-0 90 | 423 | 14163 | |
| 5 | 1-3 15 | 2-0 63 | 1-3 60 | 1-0 60 | 3-0 63 | 0-1 0 | 3-1 0 | 0-1 15 | 1-0 60 | 2-1 0 | 336 | 14148 | |
| 6 | 0-1 15 | 1-0 60 | 1-2 63 | 1-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 306 | 14100 | |
| 7 | 1-2 15 | 1-0 60 | 1-2 63 | 2-1 90 | 3-1 63 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 90 | 3-1 63 | 1-0 15 | 474 | 13998 | |
| 8 | 1-2 15 | 1-0 60 | 1-3 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 48 | 1-1 60 | 288 | 13605 | |
| 9 | - | 1-2 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-1 60 | 1-3 15 | 1-2 90 | 2-1 90 | 2-2 15 | 2-1 0 | 333 | 13443 | |
| 10 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-1 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 3-1 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 366 | 13407 | |
| 11 | - | 1-1 15 | 0-2 90 | 2-1 90 | 2-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 453 | 13359 | |
| 12 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-1 90 | 2-0 48 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 90 | 2-1 90 | 2-1 0 | 426 | 13272 | |
| 13 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-0 60 | 2-1 60 | 2-2 60 | 1-0 15 | 3-2 60 | 2-1 90 | 1-0 15 | 435 | 13140 | |
| 14 | 1-2 15 | 1-0 60 | 1-1 0 | 2-1 90 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 60 | 2-1 90 | 2-1 0 | 390 | 13140 | |
| 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-2 90 | 1-0 60 | 2-2 15 | 1-1 60 | 333 | 13002 | |
| 16 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-0 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-1 90 | 3-2 60 | 2-1 0 | 405 | 12837 | |
| 17 | 2-2 60 | 1-2 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-3 60 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-1 60 | 390 | 12675 | |
| 18 | 2-3 0 | 0-0 0 | 2-3 48 | 2-0 63 | 0-2 15 | 3-2 15 | 2-0 0 | 1-0 60 | 5-4 60 | 4-2 0 | 261 | 12327 | |
| 19 | 1-2 15 | 1-0 60 | 0-3 63 | 3-2 60 | 1-2 15 | 2-0 0 | 1-3 63 | 1-2 0 | 2-3 15 | 3-2 0 | 291 | 12105 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11514 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11112 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7179 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6585 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5811 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4329 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4041 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3828 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3693 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3465 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3441 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2931 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1791 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1563 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1473 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1413 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1386 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1182 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1167 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1164 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1005 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1002 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 972 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 858 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 804 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 600 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 486 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 76