Publicidad

Pronósticos Jornada 9


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo OVI – ESY 0-2 SEV – MLL 1-3 BAR – GIR 2-1 VIL – BET 2-2 ATM – OSA 1-0 ELC – ATH 0-0 CEL – RSO 1-1 LVT – RAY 0-3 GET – RMA 0-1 ALA – VAL 0-0 Pts Jornada 9 Pts Total de la temporada
1 1-2 63 1-0 15 2-0 63 2-1 15 1-0 90 2-1 0 1-1 90 2-1 0 0-1 90 1-1 60 486 15192
2 1-1 0 1-0 15 3-0 48 2-1 15 2-0 63 1-1 60 2-1 15 2-2 0 0-3 63 1-1 60 339 14760
3 0-2 90 3-1 0 4-0 48 2-1 15 3-0 63 1-0 15 2-0 0 1-3 63 0-1 90 2-0 15 399 14271
4 0-1 63 1-0 15 3-0 48 2-1 15 2-0 63 1-1 60 2-1 15 2-1 0 0-2 63 0-0 90 432 14163
5 0-2 90 3-1 0 3-1 63 3-2 15 3-1 48 1-2 0 1-2 15 0-1 63 1-3 48 1-1 60 402 14148
6 1-1 0 1-0 15 2-0 63 1-0 0 2-0 63 0-1 15 0-1 15 0-1 63 0-2 63 1-0 15 312 14100
7 1-1 0 2-0 0 3-1 63 1-1 60 1-0 90 1-1 60 1-2 15 1-1 0 0-2 63 1-1 60 411 13998
8 2-1 0 1-1 15 4-0 48 2-2 90 3-1 48 1-2 0 0-1 15 1-1 0 1-3 48 1-1 60 324 13605
9 1-2 63 2-1 0 3-1 63 1-1 60 2-1 60 1-1 60 1-1 90 1-2 48 1-3 48 1-0 15 507 13443
10 1-3 60 1-2 63 3-1 63 2-2 90 2-1 60 1-1 60 1-1 90 1-1 0 0-2 63 1-1 60 609 13407
11 1-2 63 2-0 0 4-0 48 1-1 60 2-0 63 1-1 60 2-1 15 1-0 0 1-1 15 1-2 0 324 13359
12 1-1 0 2-1 0 2-2 15 1-1 60 3-1 48 1-1 60 2-1 15 1-1 0 1-3 48 1-1 60 306 13272
13 2-1 0 3-2 0 3-0 48 1-1 60 3-1 48 1-2 0 1-2 15 0-1 63 1-3 48 0-1 15 297 13140
14 1-1 0 2-1 0 2-1 90 1-1 60 2-1 60 1-1 60 1-1 90 1-1 0 1-3 48 2-1 0 408 13140
15 1-2 63 2-1 0 3-1 63 2-1 15 1-0 90 2-1 0 1-1 90 1-2 48 1-3 48 0-1 15 432 13002
16 1-1 0 2-1 0 3-0 48 2-2 90 2-0 63 1-1 60 1-0 15 2-1 0 0-2 63 1-0 15 354 12837
17 0-2 90 2-1 0 4-0 48 2-2 90 2-0 63 1-2 0 2-1 15 1-1 0 1-2 60 1-2 0 366 12675
18 1-2 63 2-1 0 3-1 63 2-1 15 2-0 63 1-3 0 2-0 0 2-1 0 0-2 63 2-0 15 282 12327
19 2-1 0 2-0 0 3-0 48 2-2 90 1-1 15 0-1 15 0-0 60 3-1 0 1-2 60 2-1 0 288 12105
20 1-2 63 2-1 0 3-0 48 2-2 90 2-0 63 1-2 0 1-1 90 1-1 0 0-2 63 1-2 0 417 11514
21 1-1 0 2-0 0 4-0 48 1-1 60 2-0 63 0-1 15 2-0 0 1-1 0 0-1 90 0-1 15 291 11112
22 0-1 63 1-1 15 4-0 48 3-1 0 3-0 63 0-3 15 0-1 15 0-0 15 0-2 63 1-1 60 357 7179
23 0-2 90 2-1 0 3-1 63 2-1 15 1-0 90 1-2 0 1-2 15 3-2 0 0-2 63 2-1 0 336 6585
24 0-2 90 3-2 0 0-2 0 1-1 60 0-3 0 0-2 15 0-3 0 3-2 0 1-4 48 3-1 0 213 5811
25 1-0 0 2-1 0 3-1 63 2-2 90 3-0 63 1-1 60 2-1 15 3-2 0 0-1 90 1-1 60 441 4329
26 1-2 63 2-2 0 1-2 0 3-2 15 3-1 48 1-2 0 2-1 15 1-2 48 1-3 48 2-2 60 297 4041
27 - - - - - - - - - - 0 3828
28 - 0-1 48 3-0 48 1-1 60 2-1 60 1-1 60 0-0 60 1-0 0 0-2 63 1-1 60 459 3693
29 - - - - - - - - - - 0 3465
30 2-2 15 3-1 0 4-0 48 2-2 90 2-0 63 2-1 0 1-2 15 2-1 0 1-4 48 2-0 15 294 3441
31 0-2 90 1-1 15 3-0 48 1-2 15 2-0 63 0-2 15 1-2 15 1-1 0 1-2 60 0-2 15 336 2931
32 - - - - - - - - - - 0 1791
33 - - - - - - - - - - 0 1563
34 - - - - - - - - - - 0 1473
35 - - - - - - - - - - 0 1413
36 - - - - - - - - - - 0 1386
37 - - - - - - - - - - 0 1302
38 - - - - - - - - - - 0 1302
39 - - - - - - - - - - 0 1182
40 - - - - - - - - - - 0 1167
41 - - - - - - - - - - 0 1164
42 - - - - - - - - - - 0 1005
43 - - - - - - - - - - 0 1002
44 - - - - - - - - - - 0 972
45 - - - - - - - - - - 0 858
46 - - - - - - - - - - 0 804
47 - - - - - - - - - - 0 660
48 - - - - - - - - - - 0 660
49 - - - - - - - - - - 0 600
50 - - - - - - - - - - 0 486

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 76
Publicidad