Pronósticos Jornada 11
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – GET – GIR 2-1 | – VIL – RAY 4-0 | – ATM – SEV 3-0 | – RSO – ATH 3-2 | – RMA – VAL 4-0 | – LVT – CEL 1-2 | – ALA – ESY 2-1 | – BAR – ELC 3-1 | – BET – MLL 3-0 | – OVI – OSA 0-0 | Pts Jornada 11 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 60 | 2-1 48 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-1 60 | 525 | 15192 | |
| 2 | 2-1 90 | 2-1 48 | 2-1 48 | 2-1 60 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-1 90 | 3-2 63 | 2-1 48 | 1-1 60 | 570 | 14760 | |
| 3 | 0-0 0 | 3-1 48 | 3-0 90 | 2-0 48 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 2-1 48 | 1-1 60 | 447 | 14271 | |
| 4 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-2 15 | 3-0 63 | 1-2 90 | 2-1 90 | 2-0 60 | 2-1 48 | 1-0 15 | 507 | 14163 | |
| 5 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-0 48 | 2-1 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 60 | 1-0 63 | 0-0 90 | 450 | 14148 | |
| 6 | 1-0 60 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-0 60 | 2-0 60 | 1-0 63 | 1-1 60 | 507 | 14100 | |
| 7 | 2-0 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 90 | 2-0 63 | 1-2 0 | 420 | 13998 | |
| 8 | 1-2 0 | 3-1 48 | 3-1 63 | 1-2 15 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-2 60 | 327 | 13605 | |
| 9 | 2-1 90 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-0 60 | 3-1 48 | 1-2 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-2 0 | 525 | 13443 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 3-1 48 | 1-3 63 | 1-1 15 | 3-1 90 | 2-1 48 | 0-2 15 | 507 | 13407 | |
| 11 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 4-1 63 | 3-1 63 | 1-1 60 | 375 | 13359 | |
| 12 | 2-0 63 | 3-2 48 | 3-0 90 | 2-2 15 | 4-1 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 420 | 13272 | |
| 13 | 2-1 90 | 2-2 0 | 2-1 48 | 2-3 0 | 3-1 48 | 0-2 63 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 375 | 13140 | |
| 14 | 2-1 90 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-1 63 | 1-2 0 | 405 | 13140 | |
| 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-1 0 | 1-1 15 | 4-1 63 | 2-1 48 | 0-0 90 | 405 | 13002 | |
| 16 | 2-1 90 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-0 60 | 2-1 48 | 2-2 15 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 450 | 12837 | |
| 17 | 1-0 60 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 3-1 90 | 2-0 63 | 1-1 60 | 552 | 12675 | |
| 18 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-2 63 | 0-1 0 | 2-1 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 0 | 348 | 12327 | |
| 19 | 1-0 60 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-2 90 | 0-0 0 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-2 60 | 495 | 12105 | |
| 20 | - | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-1 60 | 1-1 15 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-0 90 | 447 | 11514 | |
| 21 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 15 | 5-0 48 | 0-1 0 | 1-1 60 | 417 | 11112 | |
| 22 | 2-1 90 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 4-1 63 | 2-0 63 | 0-1 15 | 387 | 7179 | |
| 23 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 15 | 3-1 48 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-3 0 | 300 | 6585 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5811 | |
| 25 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-1 48 | 2-2 15 | 2-1 48 | 1-3 63 | 1-0 60 | 3-1 90 | 2-1 48 | 1-1 60 | 495 | 4329 | |
| 26 | 1-0 60 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-2 15 | 3-1 48 | 1-2 90 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 420 | 4041 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3828 | |
| 28 | 1-0 60 | 1-0 63 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 60 | 1-0 63 | 1-1 60 | 462 | 3693 | |
| 29 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 3-1 48 | 2-0 0 | 0-0 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-1 60 | 345 | 3465 | |
| 30 | 2-1 90 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-2 15 | 4-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 4-1 63 | 3-1 63 | 1-2 0 | 462 | 3441 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2931 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1791 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1563 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1473 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1413 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1386 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1182 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1167 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1164 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1005 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1002 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 972 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 858 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 804 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 600 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 486 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 76