Pronósticos Jornada 3
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ELC – LVT 2-0 | – VAL – GET 3-0 | – ALA – ATM 1-1 | – OVI – RSO 1-0 | – GIR – SEV 0-2 | – RMA – MLL 2-1 | – CEL – VIL 1-1 | – BET – ATH 1-2 | – ESY – OSA 1-0 | – RAY – BAR 1-1 | Pts Jornada 3 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 63 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 90 | 0-1 15 | 399 | 15192 | |
| 2 | 2-1 63 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 264 | 14760 | |
| 3 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-1 0 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 0 | 2-1 0 | 1-0 90 | 0-2 0 | 216 | 14271 | |
| 4 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-0 90 | 1-2 63 | 3-0 48 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-4 15 | 321 | 14163 | |
| 5 | 2-0 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-3 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-3 15 | 309 | 14148 | |
| 6 | 1-0 63 | 0-0 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-0 90 | 1-2 15 | 366 | 14100 | |
| 7 | 1-0 63 | 2-1 48 | 1-3 15 | 0-2 0 | 0-0 15 | 3-0 48 | 1-2 15 | 1-2 90 | 2-0 63 | 1-3 15 | 372 | 13998 | |
| 8 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-2 15 | 2-0 63 | 2-1 0 | 3-0 48 | 2-2 60 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-3 15 | 339 | 13605 | |
| 9 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 90 | 4-0 48 | 1-2 15 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-3 0 | 258 | 13443 | |
| 10 | 2-1 63 | 2-1 48 | 1-1 90 | 1-3 15 | 2-2 15 | 3-0 48 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 384 | 13407 | |
| 11 | 1-2 0 | 2-1 48 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-3 15 | 231 | 13359 | |
| 12 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-1 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-0 48 | 2-2 60 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-2 15 | 474 | 13272 | |
| 13 | 0-1 0 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-1 90 | 1-2 15 | 1-2 90 | 2-1 60 | 1-2 15 | 375 | 13140 | |
| 14 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 90 | 276 | 13140 | |
| 15 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-3 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 1-3 15 | 153 | 13002 | |
| 16 | 1-1 0 | 1-0 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-2 15 | 261 | 12837 | |
| 17 | 1-1 0 | 1-0 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-3 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-2 15 | 231 | 12675 | |
| 18 | 2-1 63 | 2-1 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | 1-2 90 | 1-0 90 | 1-2 15 | 504 | 12327 | |
| 19 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-3 48 | 2-0 63 | 1-3 15 | 1-2 90 | 1-0 90 | 0-3 0 | 321 | 12105 | |
| 20 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 264 | 11514 | |
| 21 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-0 48 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-4 15 | 297 | 11112 | |
| 22 | 0-0 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-3 48 | 2-0 63 | 1-3 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 171 | 7179 | |
| 23 | 2-1 63 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 15 | 2-3 60 | 1-2 15 | 2-1 15 | 294 | 6585 | |
| 24 | - | 1-0 63 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 0-3 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 108 | 5811 | |
| 25 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-3 48 | 1-0 60 | 2-1 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 261 | 4329 | |
| 26 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 216 | 4041 | |
| 27 | 1-2 0 | 2-1 48 | 1-3 15 | 1-2 15 | 0-2 90 | 3-1 63 | 0-2 0 | 3-2 15 | 1-0 90 | 1-3 15 | 351 | 3828 | |
| 28 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 15 | 123 | 3693 | |
| 29 | - | - | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 3-1 63 | 1-3 15 | 2-2 15 | 1-2 15 | 2-3 0 | 171 | 3465 | |
| 30 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-3 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 0-4 0 | 213 | 3441 | |
| 31 | 0-2 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-3 15 | 198 | 2931 | |
| 32 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 261 | 1791 | |
| 33 | 0-0 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-3 15 | 2-2 15 | 0-1 0 | 1-3 15 | 213 | 1563 | |
| 34 | 1-2 0 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 90 | 1-2 90 | 0-0 15 | 1-3 15 | 351 | 1473 | |
| 35 | 1-1 0 | 2-1 48 | 0-2 0 | 0-0 15 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-2 15 | 0-1 0 | 1-3 15 | 234 | 1413 | |
| 36 | 2-1 63 | 2-1 48 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-3 15 | 1-2 90 | 2-1 60 | 1-2 15 | 339 | 1386 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 38 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-3 15 | 1-1 15 | 2-2 15 | 3-1 63 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 216 | 1302 | |
| 39 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-0 90 | 1-2 15 | 246 | 1182 | |
| 40 | 1-2 0 | 0-1 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 2-1 90 | 2-3 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 213 | 1167 | |
| 41 | 1-0 63 | 1-0 63 | 1-3 15 | 1-2 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-4 15 | 264 | 1164 | |
| 42 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 0 | 0-1 63 | 4-0 48 | 0-4 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 1-2 15 | 309 | 1005 | |
| 43 | 0-1 0 | 1-2 0 | 1-3 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-1 90 | 1-2 15 | 1-2 90 | 1-2 15 | 2-3 0 | 240 | 1002 | |
| 44 | - | - | - | - | 0-2 90 | 2-1 90 | 1-3 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-4 15 | 315 | 972 | |
| 45 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-0 15 | 3-0 48 | 0-3 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-3 15 | 168 | 858 | |
| 46 | - | - | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 0-2 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 93 | 804 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 600 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 486 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 76