Pronósticos Jornada 10
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – RSO – SEV 2-1 | – GIR – OVI 3-3 | – ESY – ELC 1-0 | – ATH – GET 0-1 | – VAL – VIL 0-2 | – MLL – LVT 1-1 | – RMA – BAR 2-1 | – OSA – CEL 2-3 | – RAY – ALA 1-0 | – BET – ATM 0-2 | Pts Jornada 10 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 90 | 1-0 0 | 1-0 90 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 333 | 15192 | |
| 2 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 1-0 0 | 0-1 63 | 1-0 15 | 4-2 48 | 2-1 15 | 1-0 90 | 2-2 15 | 321 | 14760 | |
| 3 | 3-1 63 | 0-1 0 | 2-0 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 3-1 63 | 2-0 15 | 2-0 63 | 2-0 0 | 267 | 14271 | |
| 4 | 2-1 90 | 1-0 0 | 1-0 90 | 3-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-2 15 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 333 | 14163 | |
| 5 | 2-3 15 | 2-2 60 | 2-0 63 | 2-0 0 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-4 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 0-2 90 | 486 | 14148 | |
| 6 | 1-0 60 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-0 0 | 0-1 63 | 1-0 15 | 2-1 90 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-2 63 | 471 | 14100 | |
| 7 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-2 15 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-2 63 | 294 | 13998 | |
| 8 | 2-1 90 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-2 15 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-1 0 | 210 | 13605 | |
| 9 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 63 | 339 | 13443 | |
| 10 | 2-1 90 | 3-1 15 | 1-0 90 | 2-1 15 | 1-3 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-2 15 | 390 | 13407 | |
| 11 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 216 | 13359 | |
| 12 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 1-3 60 | 2-0 0 | 2-3 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 3-3 0 | 183 | 13272 | |
| 13 | 2-1 90 | 0-1 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 0 | 321 | 13140 | |
| 14 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-1 90 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 300 | 13140 | |
| 15 | - | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-0 0 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-3 15 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-1 0 | 393 | 13002 | |
| 16 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 90 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-3 15 | 1-0 0 | 2-1 60 | 1-2 63 | 321 | 12837 | |
| 17 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-3 15 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 63 | 291 | 12675 | |
| 18 | 0-2 0 | 0-1 0 | 2-1 60 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 243 | 12327 | |
| 19 | 1-0 60 | 3-2 15 | 2-1 60 | 0-1 90 | 0-3 63 | 2-0 0 | 3-4 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 351 | 12105 | |
| 20 | 2-1 90 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-2 60 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 321 | 11514 | |
| 21 | 2-0 63 | 3-1 15 | 1-0 90 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-4 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 261 | 11112 | |
| 22 | 2-0 63 | 1-0 0 | 0-0 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-3 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 3-1 0 | 309 | 7179 | |
| 23 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-0 0 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-0 48 | 2-0 15 | 2-1 60 | 1-3 60 | 318 | 6585 | |
| 24 | 4-0 48 | 2-2 60 | 2-0 63 | 0-0 15 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-0 48 | 3-0 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 234 | 5811 | |
| 25 | 2-1 90 | 3-1 15 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-2 15 | 1-1 90 | 3-2 60 | 2-1 15 | 1-0 90 | 1-2 63 | 453 | 4329 | |
| 26 | - | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 15 | 1-3 60 | 2-1 15 | 2-3 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-2 15 | 195 | 4041 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3828 | |
| 28 | - | - | - | - | 1-1 0 | 1-1 90 | 2-2 15 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-1 0 | 255 | 3693 | |
| 29 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 2-1 15 | 1-3 60 | 1-1 90 | 1-3 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 243 | 3465 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3441 | |
| 31 | 1-1 15 | 1-0 0 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-1 90 | 2-3 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 63 | 261 | 2931 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1791 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1563 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1473 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1413 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1386 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1302 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1182 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1167 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1164 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1005 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1002 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 972 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 858 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 804 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 660 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 600 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 486 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 76