Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | – ESP – BEL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 2-1 92 | 1-2 184 | 2-1 238 | 2-1 119 | - | 6675 | |
| 452 | 2-0 92 | 1-3 92 | 1-0 238 | 2-1 238 | - | 6670 | |
| 453 | 2-0 184 | 1-1 184 | 1-1 119 | 1-0 119 | - | 6668 | |
| 454 | 3-1 92 | 1-1 184 | 1-1 119 | 2-0 119 | - | 6667 | |
| 455 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | 2-1 119 | - | 6666 | |
| 456 | 3-0 92 | 0-0 184 | 2-1 238 | 2-0 0 | - | 6666 | |
| 457 | 1-0 184 | 1-2 184 | 2-1 180 | 2-0 119 | - | 6661 | |
| 458 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1-1 119 | 1-0 119 | - | 6661 | |
| 459 | 3-1 184 | 1-2 184 | 4-1 119 | 2-1 119 | - | 6659 | |
| 460 | - | - | - | - | - | 6655 | |
| 461 | 3-1 184 | 1-1 184 | 2-1 238 | 3-2 238 | - | 6655 | |
| 462 | 3-0 184 | 1-3 184 | 2-1 0 | 2-1 238 | - | 6649 | |
| 463 | 3-1 184 | 0-0 184 | 3-2 119 | 2-0 119 | - | 6648 | |
| 464 | 2-0 92 | 1-2 48 | 2-1 119 | 1-0 238 | - | 6641 | |
| 465 | 2-0 184 | 1-3 184 | 2-0 119 | 2-0 119 | - | 6641 | |
| 466 | 2-0 92 | 1-2 140 | 1-1 119 | 2-0 238 | - | 6639 | |
| 467 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-0 0 | 2-1 119 | - | 6638 | |
| 468 | 2-0 92 | 0-2 184 | 1-0 0 | 2-0 238 | - | 6635 | |
| 469 | 2-2 184 | 1-2 48 | 2-1 180 | 3-1 119 | - | 6632 | |
| 470 | 2-0 92 | 1-2 48 | 2-1 119 | 3-1 238 | - | 6632 | |
| 471 | 2-1 92 | 1-2 184 | 1-0 0 | 1-0 238 | - | 6630 | |
| 472 | 2-0 184 | 0-1 140 | 2-1 180 | 2-0 119 | - | 6629 | |
| 473 | 2-1 184 | 0-1 92 | 2-1 119 | 3-1 119 | - | 6628 | |
| 474 | 3-1 184 | 2-3 184 | 2-3 0 | 2-1 238 | - | 6628 | |
| 475 | 2-1 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | 1-0 119 | - | 6626 | |
| 476 | 1-0 140 | 0-1 48 | 2-1 238 | 3-1 119 | - | 6625 | |
| 477 | 2-1 92 | 1-2 140 | 2-1 119 | 2-0 238 | - | 6623 | |
| 478 | 3-1 184 | 1-2 92 | 2-1 119 | 2-0 238 | - | 6620 | |
| 479 | 3-1 184 | 0-1 92 | 1-2 119 | 3-1 119 | - | 6616 | |
| 480 | 3-0 92 | 0-2 140 | 2-1 61 | 4-1 119 | - | 6615 | |
| 481 | 3-0 140 | 0-2 140 | 2-0 238 | 3-1 119 | - | 6614 | |
| 482 | 3-1 184 | 2-3 184 | 4-2 0 | 3-2 119 | - | 6613 | |
| 483 | 2-1 184 | 0-1 92 | 3-2 238 | 2-0 119 | - | 6612 | |
| 484 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | 2-1 119 | - | 6612 | |
| 485 | 4-1 184 | 0-1 92 | 2-1 238 | 2-0 119 | - | 6606 | |
| 486 | 2-0 92 | 1-0 92 | 2-1 119 | 2-1 238 | - | 6602 | |
| 487 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | 2-0 119 | - | 6601 | |
| 488 | 2-0 92 | 1-2 92 | 1-1 238 | 1-0 119 | - | 6601 | |
| 489 | 2-0 92 | 1-2 184 | 3-1 119 | 1-0 119 | - | 6601 | |
| 490 | 2-0 92 | 0-3 140 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6600 | |
| 491 | 3-1 92 | 3-2 92 | 4-2 238 | 2-0 119 | - | 6600 | |
| 492 | 2-1 92 | 1-2 48 | 2-1 119 | 2-1 119 | - | 6599 | |
| 493 | 4-1 92 | 1-1 184 | 3-1 119 | 4-1 238 | - | 6592 | |
| 494 | 3-0 92 | 0-0 48 | 2-0 119 | 2-1 0 | - | 6591 | |
| 495 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 0 | 1-0 119 | - | 6589 | |
| 496 | 3-1 184 | 0-1 184 | 2-0 238 | 2-1 119 | - | 6585 | |
| 497 | 1-0 92 | 1-1 140 | 3-1 119 | 1-0 119 | - | 6584 | |
| 498 | 2-1 184 | 1-1 92 | 2-1 238 | 2-1 119 | - | 6583 | |
| 499 | 1-0 184 | 0-1 184 | 2-0 119 | 2-0 119 | - | 6582 | |
| 500 | 3-0 184 | 0-2 92 | 3-1 119 | 2-1 238 | - | 6582 |
Desplazamiento horizontal
451 - 500 / 962