Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo ARG – EGY SUI – COL FRA – MAR ESP – BEL Pts Próximos Pts Total general
501 3-0 184 1-0 92 2-1 238 2-1 238 - 6581
502 1-0 184 0-0 184 0-0 119 2-0 119 - 6580
503 2-0 184 1-1 184 3-1 238 2-0 0 - 6580
504 2-1 184 0-1 92 2-1 119 2-1 119 - 6578
505 3-0 184 0-2 140 3-1 119 2-0 238 - 6577
506 2-0 184 1-1 184 2-1 119 1-1 119 - 6571
507 2-1 184 1-3 184 1-0 119 2-1 119 - 6568
508 3-1 184 1-2 92 1-1 0 2-1 119 - 6567
509 2-1 184 1-1 184 3-2 119 2-0 119 - 6567
510 2-0 184 2-1 92 3-2 0 2-0 119 - 6565
511 2-1 184 1-0 184 2-1 119 2-1 119 - 6564
512 3-1 184 1-2 184 3-2 119 3-1 119 - 6563
513 3-0 92 1-2 140 1-0 61 3-0 238 - 6562
514 2-1 184 1-2 184 1-0 238 2-1 238 - 6562
515 3-0 184 0-2 92 4-2 238 3-1 119 - 6562
516 2-0 184 0-2 92 2-0 238 3-1 119 - 6560
517 2-0 184 0-1 92 2-0 119 2-0 119 - 6559
518 2-0 184 3-1 92 2-1 119 3-0 119 - 6558
519 2-0 184 0-2 92 2-2 119 2-1 238 - 6553
520 3-0 184 1-0 92 2-1 238 2-1 119 - 6552
521 3-1 184 1-2 92 2-1 0 2-0 119 - 6551
522 3-1 184 0-1 92 2-1 119 3-1 119 - 6539
523 2-0 92 1-3 140 2-0 0 3-1 238 - 6538
524 1-0 92 1-2 0 0-0 238 2-1 119 - 6533
525 1-0 184 0-2 184 2-2 238 3-1 119 - 6532
526 3-0 184 1-2 184 3-1 238 3-0 119 - 6527
527 2-1 92 1-3 92 3-1 238 2-0 238 - 6523
528 1-0 184 0-3 92 1-1 238 1-0 238 - 6521
529 2-0 92 1-2 0 2-1 119 2-1 238 - 6520
530 2-1 92 0-2 184 1-0 119 2-1 119 - 6517
531 2-1 92 1-2 140 1-1 119 2-1 238 - 6515
532 4-1 92 0-2 140 2-2 119 3-0 119 - 6514
533 1-0 184 1-2 92 2-1 0 1-0 119 - 6512
534 2-0 184 0-1 0 1-0 180 2-1 119 - 6510
535 3-1 92 0-2 92 2-1 238 2-0 119 - 6509
536 2-1 92 0-1 92 3-1 119 2-0 238 - 6508
537 2-1 184 1-2 184 2-2 238 2-1 119 - 6507
538 2-0 184 1-1 92 2-1 238 2-1 238 - 6507
539 2-0 92 0-2 184 2-0 238 2-1 119 - 6507
540 2-0 92 1-3 140 1-1 119 2-1 238 - 6507
541 2-0 184 0-1 184 1-0 119 1-0 238 - 6506
542 3-1 92 2-1 184 2-1 119 1-1 119 - 6505
543 1-0 92 1-3 140 1-0 180 2-0 119 - 6503
544 2-0 92 1-3 184 2-0 180 2-1 119 - 6499
545 4-1 184 1-3 92 3-1 119 2-0 119 - 6495
546 2-0 184 0-1 0 1-0 238 2-0 119 - 6495
547 3-1 184 2-3 184 1-1 119 2-0 0 - 6493
548 3-1 184 0-2 184 2-1 119 1-0 0 - 6493
549 2-1 0 0-3 140 2-1 180 1-0 119 - 6491
550 3-1 140 0-2 48 1-0 238 1-0 238 - 6488

Desplazamiento horizontal

501 - 550 / 962
Publicidad