Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | – ESP – BEL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 3-1 184 | 0-3 92 | 3-1 119 | 2-1 238 | - | 6753 | |
| 402 | 2-1 184 | 2-3 184 | 3-1 180 | 3-1 238 | - | 6753 | |
| 403 | 3-0 184 | 0-1 184 | 2-0 119 | 1-0 119 | - | 6752 | |
| 404 | 3-1 184 | 2-1 92 | 4-2 238 | 2-1 119 | - | 6750 | |
| 405 | 3-1 92 | 0-3 140 | 1-1 119 | 3-1 238 | - | 6750 | |
| 406 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6749 | |
| 407 | 2-1 184 | 1-0 92 | 1-0 119 | 2-0 119 | - | 6744 | |
| 408 | 2-1 184 | 0-2 184 | 1-0 119 | 2-1 119 | - | 6742 | |
| 409 | 3-1 184 | 2-0 184 | 3-1 119 | 2-1 238 | - | 6742 | |
| 410 | 3-1 92 | 0-1 184 | 2-0 119 | 2-1 119 | - | 6741 | |
| 411 | 3-1 184 | 1-3 140 | 3-1 180 | 3-1 238 | - | 6740 | |
| 412 | 2-0 184 | 0-2 184 | 3-1 238 | 1-0 119 | - | 6740 | |
| 413 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1-1 119 | 2-1 119 | - | 6739 | |
| 414 | 1-1 92 | 1-2 92 | 2-3 238 | 2-0 119 | - | 6739 | |
| 415 | 3-0 92 | 0-3 184 | 2-0 119 | 2-0 119 | - | 6737 | |
| 416 | 2-1 184 | 0-2 140 | 1-0 119 | 3-1 238 | - | 6732 | |
| 417 | 1-0 184 | 0-2 184 | 2-0 119 | 3-1 0 | - | 6730 | |
| 418 | 3-1 184 | 1-3 96 | 2-1 238 | 3-0 119 | - | 6728 | |
| 419 | 3-1 92 | 1-2 184 | 2-2 238 | 1-1 119 | - | 6726 | |
| 420 | 2-0 92 | 0-2 92 | 2-1 238 | 2-1 119 | - | 6725 | |
| 421 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1-1 119 | 3-1 119 | - | 6721 | |
| 422 | 3-1 92 | 1-3 140 | 3-1 119 | 3-1 238 | - | 6721 | |
| 423 | 2-0 184 | 1-3 48 | 3-0 238 | 2-0 119 | - | 6717 | |
| 424 | 3-0 92 | 2-2 184 | 2-1 0 | 2-1 119 | - | 6717 | |
| 425 | 3-1 92 | 2-1 184 | 2-1 119 | 1-0 238 | - | 6716 | |
| 426 | 2-0 92 | 1-0 184 | 1-0 238 | 2-0 238 | - | 6713 | |
| 427 | 2-1 92 | 0-2 0 | 2-1 238 | 3-1 238 | - | 6712 | |
| 428 | 2-1 92 | 1-2 92 | 2-1 119 | 2-0 238 | - | 6710 | |
| 429 | 2-1 92 | 0-2 140 | 3-1 238 | 2-1 238 | - | 6707 | |
| 430 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1-1 238 | 2-0 119 | - | 6706 | |
| 431 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6702 | |
| 432 | 2-0 184 | 1-2 0 | 2-1 238 | 1-1 0 | - | 6702 | |
| 433 | 3-0 92 | 0-2 184 | 3-1 119 | 2-0 119 | - | 6700 | |
| 434 | 3-1 184 | 1-1 184 | 2-1 119 | 2-1 238 | - | 6700 | |
| 435 | 2-0 92 | 0-2 184 | 1-1 238 | 3-1 119 | - | 6699 | |
| 436 | 2-0 184 | 1-2 140 | 2-0 238 | 3-1 119 | - | 6699 | |
| 437 | 2-0 92 | 0-1 92 | 2-0 238 | 2-0 119 | - | 6698 | |
| 438 | 2-1 184 | 0-3 48 | 3-2 238 | 3-2 238 | - | 6696 | |
| 439 | 2-1 184 | 0-1 92 | 1-1 0 | 2-0 0 | - | 6695 | |
| 440 | 2-0 184 | 0-3 184 | 2-1 119 | 3-2 119 | - | 6695 | |
| 441 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-2 119 | 2-0 238 | - | 6693 | |
| 442 | 2-0 92 | 0-1 184 | 2-0 119 | 1-0 119 | - | 6692 | |
| 443 | 2-0 92 | 0-1 140 | 2-1 119 | 3-1 238 | - | 6691 | |
| 444 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | 2-0 119 | - | 6685 | |
| 445 | 2-0 92 | 1-3 140 | 2-0 119 | 2-1 238 | - | 6683 | |
| 446 | 3-0 184 | 1-3 184 | 2-1 119 | 2-1 119 | - | 6683 | |
| 447 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-2 238 | 2-0 119 | - | 6683 | |
| 448 | 2-0 184 | 2-2 184 | 2-2 238 | 2-0 119 | - | 6677 | |
| 449 | 1-0 92 | 0-1 184 | 2-1 119 | 2-1 0 | - | 6676 | |
| 450 | 3-2 92 | 0-2 184 | 3-1 119 | 2-1 0 | - | 6676 |
Desplazamiento horizontal
401 - 450 / 962