Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | – ESP – BEL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 4-1 184 | 1-2 184 | 1-0 238 | 2-0 119 | - | 6486 | |
| 552 | 3-1 184 | 1-1 184 | 3-1 119 | 1-0 119 | - | 6475 | |
| 553 | 2-1 184 | 1-2 92 | 2-0 238 | 3-1 119 | - | 6474 | |
| 554 | - | - | - | - | - | 6473 | |
| 555 | 2-1 184 | 1-2 48 | 2-1 238 | 2-1 238 | - | 6473 | |
| 556 | 3-1 92 | 1-2 48 | 2-2 119 | 2-1 119 | - | 6471 | |
| 557 | 2-0 92 | 1-2 92 | 2-1 119 | 1-1 119 | - | 6471 | |
| 558 | 1-1 0 | 0-2 92 | 2-0 61 | 2-0 238 | - | 6469 | |
| 559 | 2-0 184 | 1-0 92 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6468 | |
| 560 | 2-0 184 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 119 | - | 6459 | |
| 561 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | 3-1 119 | - | 6459 | |
| 562 | 2-1 0 | 0-3 96 | 2-2 238 | 3-1 119 | - | 6459 | |
| 563 | 1-1 92 | 0-2 92 | 2-0 119 | 2-0 119 | - | 6455 | |
| 564 | 2-0 92 | 0-2 92 | 3-1 119 | 2-0 238 | - | 6454 | |
| 565 | 2-0 92 | 0-1 140 | 2-0 119 | 2-0 238 | - | 6453 | |
| 566 | 2-0 92 | 0-1 184 | 3-1 238 | 2-1 119 | - | 6450 | |
| 567 | 2-1 184 | 1-2 92 | 2-0 238 | 2-1 119 | - | 6449 | |
| 568 | 2-0 184 | 0-2 184 | 3-1 119 | 3-1 119 | - | 6448 | |
| 569 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-0 119 | 2-0 0 | - | 6448 | |
| 570 | 2-1 184 | 2-1 48 | 3-1 119 | 2-0 0 | - | 6445 | |
| 571 | 2-0 92 | 0-2 184 | 1-2 119 | 2-0 119 | - | 6439 | |
| 572 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1-0 119 | 3-1 119 | - | 6437 | |
| 573 | 3-1 184 | 1-3 140 | 3-2 238 | 3-1 119 | - | 6432 | |
| 574 | 3-0 184 | 1-2 92 | 3-1 238 | 2-1 119 | - | 6432 | |
| 575 | 3-1 184 | 1-3 92 | 2-1 0 | 1-0 119 | - | 6427 | |
| 576 | 3-1 92 | 1-2 48 | 1-0 238 | 3-1 119 | - | 6424 | |
| 577 | 2-1 184 | 1-1 0 | 1-2 119 | 3-1 238 | - | 6420 | |
| 578 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | 2-1 119 | - | 6419 | |
| 579 | 0-0 0 | 2-0 184 | 1-2 119 | 2-0 238 | - | 6408 | |
| 580 | 1-0 92 | 1-3 140 | 2-1 61 | 3-0 119 | - | 6404 | |
| 581 | 2-1 92 | 0-2 184 | 3-1 119 | 0-1 119 | - | 6402 | |
| 582 | 2-1 184 | 0-1 92 | 2-1 238 | 1-0 119 | - | 6396 | |
| 583 | 3-1 92 | 0-1 184 | 2-0 180 | 2-1 119 | - | 6396 | |
| 584 | 1-1 184 | 0-1 184 | 1-3 0 | 2-1 238 | - | 6393 | |
| 585 | 2-1 184 | 0-0 184 | 2-0 119 | 1-1 119 | - | 6392 | |
| 586 | 3-1 184 | 0-2 96 | 1-1 119 | 2-1 238 | - | 6392 | |
| 587 | 2-1 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | 1-1 119 | - | 6391 | |
| 588 | 2-0 92 | 0-1 184 | 1-0 119 | 2-0 119 | - | 6390 | |
| 589 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-2 238 | 3-0 119 | - | 6390 | |
| 590 | 2-1 92 | 0-1 184 | 1-0 0 | 1-1 119 | - | 6388 | |
| 591 | 1-0 184 | 2-0 92 | 3-2 119 | 2-0 119 | - | 6387 | |
| 592 | 2-0 184 | 0-1 92 | 1-2 238 | 3-0 119 | - | 6386 | |
| 593 | 1-0 0 | 1-2 140 | 1-1 119 | 1-1 119 | - | 6385 | |
| 594 | 2-0 184 | 1-2 92 | 3-1 119 | 3-1 119 | - | 6381 | |
| 595 | 3-1 92 | 0-1 92 | 2-1 119 | 1-0 0 | - | 6379 | |
| 596 | 3-1 184 | 1-1 184 | 3-1 119 | 2-0 238 | - | 6376 | |
| 597 | - | - | - | - | - | 6375 | |
| 598 | 3-0 92 | 0-2 140 | 3-1 238 | 4-0 238 | - | 6373 | |
| 599 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | 1-0 119 | - | 6369 | |
| 600 | 1-0 184 | 0-1 92 | 1-0 61 | 1-0 119 | - | 6355 |
Desplazamiento horizontal
551 - 600 / 962