Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | – ESP – BEL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1-0 0 | 0-2 0 | 1-0 119 | 1-0 238 | - | 6353 | |
| 602 | 2-1 184 | 0-2 184 | 1-1 119 | 2-0 238 | - | 6348 | |
| 603 | 2-0 184 | 0-2 184 | 1-0 119 | 1-0 238 | - | 6346 | |
| 604 | 2-0 184 | 0-1 92 | 1-0 119 | 2-0 119 | - | 6342 | |
| 605 | 1-0 184 | 1-1 184 | 1-1 180 | 1-2 61 | - | 6340 | |
| 606 | 2-0 92 | 1-3 184 | 2-1 119 | 2-1 119 | - | 6336 | |
| 607 | 1-0 140 | 1-3 48 | 1-2 119 | 3-0 119 | - | 6336 | |
| 608 | 1-0 92 | 0-1 48 | 3-1 119 | 2-1 119 | - | 6335 | |
| 609 | 1-0 92 | 1-3 92 | 3-1 180 | 1-1 119 | - | 6328 | |
| 610 | 3-1 92 | 1-2 92 | 2-0 0 | 1-0 238 | - | 6326 | |
| 611 | 2-1 140 | 2-1 0 | 2-0 180 | 3-1 119 | - | 6319 | |
| 612 | 2-1 92 | 1-3 140 | 1-2 119 | 2-1 119 | - | 6319 | |
| 613 | 2-1 184 | 3-1 184 | 2-1 238 | 1-0 119 | - | 6318 | |
| 614 | 3-0 184 | 2-3 92 | 2-1 119 | 3-1 119 | - | 6310 | |
| 615 | 2-0 184 | 0-0 184 | 3-3 238 | 1-0 119 | - | 6304 | |
| 616 | 0-0 0 | 0-1 48 | 2-0 119 | 2-1 238 | - | 6300 | |
| 617 | 3-0 184 | 1-2 92 | 3-1 119 | 2-0 119 | - | 6299 | |
| 618 | 2-1 92 | 1-1 184 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6298 | |
| 619 | 2-0 92 | 1-2 140 | 1-0 180 | 2-1 238 | - | 6287 | |
| 620 | 3-1 92 | 2-2 184 | 2-1 0 | 2-1 119 | - | 6285 | |
| 621 | 2-1 92 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-1 238 | - | 6283 | |
| 622 | 3-1 92 | 0-1 92 | 3-2 119 | 3-1 238 | - | 6279 | |
| 623 | 2-1 92 | 0-1 140 | 1-0 119 | 2-0 119 | - | 6278 | |
| 624 | 2-1 92 | 1-0 184 | 2-0 119 | 2-0 119 | - | 6270 | |
| 625 | 1-0 0 | 1-2 140 | 0-0 0 | 1-0 238 | - | 6268 | |
| 626 | 3-0 184 | 1-1 184 | 2-1 0 | 2-0 0 | - | 6262 | |
| 627 | 2-0 184 | 1-0 184 | 2-2 119 | 2-0 238 | - | 6260 | |
| 628 | 2-0 92 | 0-2 92 | 1-0 119 | 1-0 238 | - | 6258 | |
| 629 | 3-1 184 | 1-0 184 | 3-1 119 | 3-1 238 | - | 6255 | |
| 630 | 1-0 184 | 0-2 0 | 3-1 238 | 3-2 0 | - | 6232 | |
| 631 | 0-2 48 | 1-3 140 | 1-1 0 | 1-0 119 | - | 6229 | |
| 632 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | 2-1 119 | - | 6228 | |
| 633 | 1-0 184 | 0-1 92 | 1-0 119 | 3-1 119 | - | 6228 | |
| 634 | 1-2 184 | 1-3 140 | 2-1 119 | 3-1 119 | - | 6225 | |
| 635 | 2-0 184 | 1-3 184 | 2-2 119 | 2-1 119 | - | 6224 | |
| 636 | 4-0 92 | 1-3 140 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6219 | |
| 637 | 2-0 92 | 0-2 140 | 3-0 0 | 3-1 238 | - | 6218 | |
| 638 | 4-0 184 | 0-2 92 | 3-1 238 | 2-0 0 | - | 6209 | |
| 639 | 3-1 184 | 0-2 140 | 1-0 0 | 2-0 119 | - | 6202 | |
| 640 | 2-0 140 | 1-2 0 | 1-0 238 | 3-0 119 | - | 6197 | |
| 641 | 2-0 184 | 1-3 184 | 4-2 119 | 1-0 119 | - | 6192 | |
| 642 | 2-0 92 | 0-1 48 | 3-2 119 | 2-0 119 | - | 6189 | |
| 643 | 2-1 0 | 1-3 184 | 3-0 119 | 2-1 119 | - | 6188 | |
| 644 | 3-1 184 | 1-1 184 | 0-2 0 | 2-1 119 | - | 6183 | |
| 645 | 2-0 92 | 0-2 92 | 2-0 180 | 2-0 119 | - | 6181 | |
| 646 | 3-1 0 | 0-2 92 | 3-1 238 | 2-0 180 | - | 6178 | |
| 647 | 2-1 92 | 1-2 184 | 1-2 0 | 2-1 119 | - | 6176 | |
| 648 | 2-0 48 | 1-2 0 | 0-1 119 | 2-0 119 | - | 6172 | |
| 649 | 0-2 92 | 1-3 0 | 3-0 119 | 2-0 119 | - | 6162 | |
| 650 | 2-1 184 | 1-2 92 | 2-2 119 | 1-1 238 | - | 6157 |
Desplazamiento horizontal
601 - 650 / 962