Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | – ESP – BEL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | 3-1 119 | - | 6162 | |
| 652 | 2-1 184 | 1-2 92 | 2-2 119 | 1-1 238 | - | 6157 | |
| 653 | 2-0 184 | 1-3 140 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6155 | |
| 654 | 4-2 92 | 1-2 0 | 1-0 119 | 3-2 238 | - | 6154 | |
| 655 | 2-1 0 | 1-1 48 | 2-1 238 | 3-0 238 | - | 6151 | |
| 656 | 2-1 92 | 1-2 92 | 2-0 61 | 2-0 119 | - | 6144 | |
| 657 | 2-0 140 | 0-2 140 | 1-1 119 | 3-1 119 | - | 6143 | |
| 658 | 1-1 92 | 0-1 92 | 1-1 61 | 2-1 238 | - | 6142 | |
| 659 | 3-1 184 | 0-0 184 | 2-1 119 | 1-0 238 | - | 6120 | |
| 660 | 1-1 0 | 0-3 48 | 2-1 180 | 2-1 119 | - | 6116 | |
| 661 | 2-0 184 | 0-1 92 | 1-2 119 | 2-1 0 | - | 6116 | |
| 662 | 2-3 92 | 0-3 92 | 2-1 238 | 2-1 238 | - | 6112 | |
| 663 | 1-0 184 | 1-3 184 | 1-0 119 | 2-0 238 | - | 6102 | |
| 664 | 2-0 92 | 0-3 92 | 2-0 119 | 1-1 238 | - | 6099 | |
| 665 | 3-1 92 | 0-1 0 | 3-1 180 | 3-1 238 | - | 6098 | |
| 666 | 3-0 92 | 1-3 184 | 3-2 0 | 3-1 0 | - | 6095 | |
| 667 | 2-1 140 | 0-1 92 | 1-0 119 | 4-1 119 | - | 6082 | |
| 668 | 2-0 184 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 238 | - | 6081 | |
| 669 | 2-0 184 | 1-2 96 | 2-1 119 | 3-1 119 | - | 6076 | |
| 670 | 3-1 184 | 2-2 92 | 1-0 238 | 0-0 0 | - | 6074 | |
| 671 | 3-0 92 | 1-1 184 | 2-1 119 | 1-0 238 | - | 6070 | |
| 672 | 3-1 92 | 1-2 140 | 3-2 0 | 0-0 180 | - | 6068 | |
| 673 | 1-1 48 | 2-1 0 | 2-2 180 | 2-1 119 | - | 6067 | |
| 674 | 2-0 92 | 1-3 184 | 1-0 180 | 2-0 119 | - | 6067 | |
| 675 | 2-0 184 | 1-3 140 | 3-1 119 | 2-0 238 | - | 6066 | |
| 676 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | 1-1 119 | - | 6061 | |
| 677 | 2-0 92 | 1-0 92 | 3-1 119 | 2-1 119 | - | 6053 | |
| 678 | 2-0 92 | 0-2 48 | 2-1 238 | 3-0 119 | - | 6051 | |
| 679 | 3-1 184 | 1-0 184 | 0-2 119 | 2-0 119 | - | 6049 | |
| 680 | 2-1 92 | 2-3 140 | 2-0 119 | 1-0 119 | - | 6047 | |
| 681 | 3-0 92 | 0-2 184 | 2-0 119 | 2-0 0 | - | 6044 | |
| 682 | - | - | - | - | - | 6038 | |
| 683 | 3-1 92 | 1-1 92 | 3-2 122 | 2-1 238 | - | 6037 | |
| 684 | 2-1 140 | 1-3 0 | 1-2 61 | 1-0 119 | - | 6033 | |
| 685 | 1-1 92 | 1-1 48 | 2-1 119 | 2-1 119 | - | 6030 | |
| 686 | 3-1 92 | 0-2 184 | 2-1 119 | 3-1 0 | - | 6029 | |
| 687 | 2-0 92 | 0-3 96 | 2-1 119 | 2-0 238 | - | 6027 | |
| 688 | 2-0 140 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 119 | - | 6025 | |
| 689 | 2-0 92 | 0-1 92 | 1-2 119 | 2-0 119 | - | 6020 | |
| 690 | 2-2 184 | 0-1 184 | 1-1 119 | 1-0 119 | - | 6020 | |
| 691 | 3-2 184 | 0-2 92 | 2-2 0 | 2-0 238 | - | 6006 | |
| 692 | 2-1 48 | 0-2 0 | 2-1 122 | 2-0 119 | - | 6005 | |
| 693 | 2-0 184 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 119 | - | 6002 | |
| 694 | 3-0 92 | 0-4 48 | 2-0 119 | 1-1 119 | - | 5999 | |
| 695 | 0-1 0 | 1-3 92 | 3-2 61 | 2-1 238 | - | 5996 | |
| 696 | 1-2 140 | 3-1 48 | 1-2 122 | 0-1 61 | - | 5993 | |
| 697 | 2-0 184 | 0-1 92 | 3-1 180 | 2-0 238 | - | 5993 | |
| 698 | 3-0 92 | 1-2 140 | 1-1 119 | 3-0 119 | - | 5990 | |
| 699 | 1-0 92 | 2-1 184 | 3-1 119 | 2-0 238 | - | 5983 | |
| 700 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 1-0 119 | - | 5969 |
Desplazamiento horizontal
651 - 700 / 962