Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1-1 92 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6931 | |
| 152 | 1-1 184 | 2-0 184 | 2-2 184 | 1-2 0 | - | 6927 | |
| 153 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6927 | |
| 154 | 1-2 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | - | 6923 | |
| 155 | 0-1 92 | 3-2 92 | 1-0 184 | 2-1 238 | - | 6922 | |
| 156 | 1-2 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-2 180 | - | 6920 | |
| 157 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-3 184 | 3-1 238 | - | 6920 | |
| 158 | 1-0 184 | 2-1 184 | 1-1 184 | 2-1 119 | - | 6918 | |
| 159 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6917 | |
| 160 | 1-1 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 3-2 119 | - | 6916 | |
| 161 | 1-1 184 | 2-0 92 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6915 | |
| 162 | 2-2 92 | 2-0 184 | 0-2 140 | 3-1 119 | - | 6914 | |
| 163 | 0-2 184 | 2-1 92 | 1-2 140 | 1-1 119 | - | 6912 | |
| 164 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6911 | |
| 165 | 3-2 184 | 2-0 184 | 2-3 184 | 2-1 119 | - | 6908 | |
| 166 | 1-2 140 | 3-0 92 | 0-2 92 | 2-0 119 | - | 6907 | |
| 167 | 2-0 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | - | 6907 | |
| 168 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 6904 | |
| 169 | 1-0 184 | 2-0 184 | 1-1 184 | 2-0 119 | - | 6902 | |
| 170 | 0-1 140 | 2-0 92 | 1-1 184 | 2-0 119 | - | 6901 | |
| 171 | 1-1 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6900 | |
| 172 | 2-0 92 | 3-1 92 | 2-1 184 | 1-1 238 | - | 6899 | |
| 173 | 1-1 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | 3-1 119 | - | 6899 | |
| 174 | 2-2 92 | 2-0 184 | 1-3 140 | 2-1 119 | - | 6898 | |
| 175 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-1 238 | - | 6898 | |
| 176 | 1-2 92 | 2-0 92 | 1-3 140 | 2-1 119 | - | 6895 | |
| 177 | 2-2 92 | 3-1 184 | 0-2 184 | 2-1 238 | - | 6891 | |
| 178 | 0-1 92 | 2-0 184 | 1-3 184 | 2-0 238 | - | 6889 | |
| 179 | 1-1 184 | 3-1 92 | 2-3 184 | 2-1 238 | - | 6889 | |
| 180 | 0-0 92 | 1-0 184 | 0-1 184 | 1-0 119 | - | 6888 | |
| 181 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6887 | |
| 182 | 0-2 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-0 238 | - | 6886 | |
| 183 | 2-3 184 | 2-0 184 | 2-1 184 | 1-0 119 | - | 6885 | |
| 184 | 1-0 184 | 2-1 184 | 0-2 184 | 3-1 238 | - | 6882 | |
| 185 | 0-2 184 | 2-0 184 | 1-0 48 | 2-1 238 | - | 6877 | |
| 186 | 2-0 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6874 | |
| 187 | 1-2 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-1 238 | - | 6873 | |
| 188 | 2-2 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-0 238 | - | 6866 | |
| 189 | 0-1 184 | 2-0 92 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 6865 | |
| 190 | 1-1 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-0 119 | - | 6864 | |
| 191 | 2-1 92 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3-1 238 | - | 6860 | |
| 192 | 1-1 184 | 1-0 184 | 0-0 184 | 2-1 119 | - | 6859 | |
| 193 | 1-1 92 | 3-0 92 | 1-2 184 | 1-1 119 | - | 6858 | |
| 194 | 1-2 92 | 2-0 92 | 1-1 184 | 2-2 238 | - | 6855 | |
| 195 | 0-2 184 | 2-0 92 | 1-3 184 | 2-1 119 | - | 6853 | |
| 196 | 2-1 184 | 2-1 184 | 2-1 184 | 2-1 119 | - | 6850 | |
| 197 | 1-3 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-1 238 | - | 6849 | |
| 198 | 2-0 92 | 3-0 184 | 1-2 140 | 3-0 119 | - | 6849 | |
| 199 | 1-1 184 | 1-0 184 | 0-2 184 | 2-1 238 | - | 6845 | |
| 200 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-2 140 | 3-1 119 | - | 6844 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 962