Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-1 184 | 3-0 184 | 0-1 184 | 2-0 238 | - | 6994 | |
| 202 | 1-2 184 | 2-1 184 | 1-3 48 | 2-1 238 | - | 6994 | |
| 203 | 2-2 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 6992 | |
| 204 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-0 184 | 1-0 238 | - | 6990 | |
| 205 | 2-0 92 | 3-1 92 | 1-2 184 | 2-1 238 | - | 6985 | |
| 206 | 1-1 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | - | 6985 | |
| 207 | 1-0 92 | 2-0 184 | 0-1 92 | 1-0 238 | - | 6982 | |
| 208 | 1-1 184 | 2-1 92 | 2-1 184 | 2-2 180 | - | 6981 | |
| 209 | 1-1 184 | 2-1 184 | 0-2 184 | 2-1 119 | - | 6980 | |
| 210 | 0-1 48 | 3-1 92 | 0-2 184 | 2-0 119 | - | 6978 | |
| 211 | 0-1 92 | 3-1 184 | 1-1 92 | 1-0 238 | - | 6974 | |
| 212 | 1-1 92 | 2-0 92 | 2-1 184 | 2-1 238 | - | 6973 | |
| 213 | 2-0 184 | 4-1 92 | 0-1 184 | 1-1 238 | - | 6971 | |
| 214 | 2-1 184 | 2-0 92 | 1-1 184 | 2-0 119 | - | 6968 | |
| 215 | 2-1 140 | 2-0 92 | 0-1 140 | 2-1 238 | - | 6968 | |
| 216 | 0-0 184 | 2-0 184 | 1-1 184 | 3-1 119 | - | 6967 | |
| 217 | 0-0 184 | 2-0 184 | 2-3 184 | 1-0 119 | - | 6964 | |
| 218 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-1 184 | 1-1 119 | - | 6961 | |
| 219 | 1-2 92 | 1-0 184 | 0-1 184 | 3-2 119 | - | 6960 | |
| 220 | 2-1 184 | 0-0 184 | 0-2 184 | 1-0 238 | - | 6954 | |
| 221 | 2-1 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6954 | |
| 222 | 0-2 184 | 4-0 184 | 1-1 184 | 2-1 238 | - | 6953 | |
| 223 | 1-1 184 | 2-1 184 | 2-1 92 | 2-1 238 | - | 6952 | |
| 224 | 1-1 184 | 2-0 92 | 1-2 92 | 2-1 238 | - | 6952 | |
| 225 | 1-2 184 | 3-0 92 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6951 | |
| 226 | 2-0 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6948 | |
| 227 | 1-2 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-1 238 | - | 6947 | |
| 228 | 1-0 184 | 2-0 184 | 0-0 184 | 1-0 238 | - | 6947 | |
| 229 | 1-1 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-0 238 | - | 6946 | |
| 230 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 92 | 2-1 119 | - | 6945 | |
| 231 | 1-0 184 | 2-1 92 | 0-1 140 | 1-0 119 | - | 6942 | |
| 232 | 1-1 184 | 3-1 184 | 1-2 140 | 2-1 238 | - | 6941 | |
| 233 | 1-1 184 | 2-0 92 | 1-1 184 | 2-0 238 | - | 6940 | |
| 234 | 1-1 92 | 2-2 184 | 2-2 184 | 2-0 119 | - | 6939 | |
| 235 | 1-2 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | - | 6938 | |
| 236 | 1-1 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-0 119 | - | 6938 | |
| 237 | 1-1 184 | 2-0 92 | 1-2 184 | 2-1 238 | - | 6938 | |
| 238 | 1-2 92 | 2-1 184 | 1-2 92 | 2-1 238 | - | 6937 | |
| 239 | 1-2 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-2 180 | - | 6935 | |
| 240 | 1-2 92 | 2-0 184 | 0-2 92 | 2-1 238 | - | 6932 | |
| 241 | 1-3 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6932 | |
| 242 | 2-1 92 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6930 | |
| 243 | 1-2 92 | 2-1 184 | 2-1 184 | 2-1 238 | - | 6930 | |
| 244 | 2-0 184 | 2-1 184 | 0-1 184 | 2-0 238 | - | 6929 | |
| 245 | 1-2 92 | 3-0 184 | 1-3 184 | 3-1 238 | - | 6924 | |
| 246 | 0-2 184 | 3-0 184 | 1-1 184 | 2-1 0 | - | 6923 | |
| 247 | 2-1 92 | 3-0 184 | 0-2 184 | 2-0 119 | - | 6921 | |
| 248 | 2-1 92 | 2-0 184 | 1-3 184 | 3-1 119 | - | 6917 | |
| 249 | 1-2 184 | 2-0 92 | 1-2 92 | 3-1 238 | - | 6917 | |
| 250 | 1-0 184 | 2-0 184 | 1-1 184 | 2-0 119 | - | 6917 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 962