Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-1 92 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-1 180 | - | 6915 | |
| 252 | 1-2 92 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6912 | |
| 253 | 1-2 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 6912 | |
| 254 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1-1 119 | - | 6912 | |
| 255 | 1-1 92 | 2-0 184 | 2-2 184 | 2-0 238 | - | 6911 | |
| 256 | 1-1 184 | 2-2 92 | 1-1 96 | 1-0 119 | - | 6910 | |
| 257 | 2-2 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-0 238 | - | 6910 | |
| 258 | 1-3 184 | 1-0 184 | 1-1 140 | 1-2 0 | - | 6909 | |
| 259 | 0-1 184 | 2-0 92 | 1-2 184 | 3-1 119 | - | 6906 | |
| 260 | 1-1 92 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-1 119 | - | 6904 | |
| 261 | 1-1 184 | 1-0 184 | 0-0 184 | 2-1 119 | - | 6903 | |
| 262 | 2-2 184 | 3-0 92 | 1-2 92 | 3-1 238 | - | 6901 | |
| 263 | 1-0 184 | 2-1 184 | 0-2 184 | 3-1 238 | - | 6897 | |
| 264 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6896 | |
| 265 | 1-1 92 | 3-1 184 | 1-2 92 | 2-2 238 | - | 6893 | |
| 266 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-1 238 | - | 6891 | |
| 267 | 1-1 184 | 2-1 92 | 1-2 48 | 2-1 238 | - | 6890 | |
| 268 | 2-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6889 | |
| 269 | 0-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3-2 238 | - | 6888 | |
| 270 | 1-1 92 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6886 | |
| 271 | 2-1 92 | 3-0 92 | 2-0 92 | 2-1 238 | - | 6885 | |
| 272 | 0-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 238 | - | 6884 | |
| 273 | 0-1 184 | 2-0 92 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 6883 | |
| 274 | 0-1 92 | 2-0 92 | 1-3 140 | 2-0 238 | - | 6883 | |
| 275 | 1-1 92 | 2-0 184 | 1-3 184 | 1-1 119 | - | 6882 | |
| 276 | 2-1 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | 1-0 119 | - | 6880 | |
| 277 | 0-1 184 | 1-0 184 | 0-1 184 | 1-0 119 | - | 6879 | |
| 278 | 0-1 184 | 2-1 140 | 1-1 0 | 2-1 238 | - | 6873 | |
| 279 | 0-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-0 238 | - | 6873 | |
| 280 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-3 184 | 3-1 119 | - | 6872 | |
| 281 | 0-1 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6868 | |
| 282 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | - | 6866 | |
| 283 | 1-2 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | 3-0 119 | - | 6862 | |
| 284 | 0-1 184 | 2-0 184 | 0-1 92 | 2-0 238 | - | 6861 | |
| 285 | 1-1 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1-0 119 | - | 6861 | |
| 286 | 1-1 184 | 1-0 184 | 0-2 184 | 2-1 238 | - | 6860 | |
| 287 | 2-4 184 | 3-1 184 | 1-1 184 | 2-0 119 | - | 6857 | |
| 288 | 2-1 184 | 2-1 184 | 1-3 184 | 3-1 238 | - | 6854 | |
| 289 | 0-2 184 | 3-1 92 | 1-3 140 | 2-0 119 | - | 6852 | |
| 290 | 1-2 140 | 3-1 92 | 0-2 48 | 2-1 238 | - | 6849 | |
| 291 | 1-0 184 | 1-0 184 | 0-1 140 | 0-2 238 | - | 6848 | |
| 292 | 1-1 184 | 2-0 92 | 1-3 96 | 2-1 119 | - | 6844 | |
| 293 | 1-0 184 | 2-0 92 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6838 | |
| 294 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-3 48 | 2-1 119 | - | 6838 | |
| 295 | 1-0 92 | 2-0 184 | 0-1 92 | 3-0 119 | - | 6836 | |
| 296 | 1-2 184 | 3-1 92 | 1-2 48 | 1-1 119 | - | 6832 | |
| 297 | 1-1 184 | 3-1 92 | 2-3 184 | 2-1 238 | - | 6829 | |
| 298 | 1-0 184 | 2-0 92 | 2-1 184 | 1-1 0 | - | 6826 | |
| 299 | 0-1 92 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-1 238 | - | 6819 | |
| 300 | 3-1 92 | 2-0 184 | 1-2 92 | 1-1 119 | - | 6816 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 962