Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | – ESP – BEL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1-1 119 | 2-0 238 | - | 6910 | |
| 302 | 3-1 184 | 1-2 92 | 2-2 238 | 1-0 119 | - | 6908 | |
| 303 | 2-1 92 | 1-2 48 | 2-1 238 | 2-1 119 | - | 6905 | |
| 304 | 4-0 92 | 1-2 184 | 2-1 238 | 2-1 238 | - | 6904 | |
| 305 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | 2-1 0 | - | 6901 | |
| 306 | 2-0 92 | 1-1 184 | 2-2 238 | 2-1 0 | - | 6900 | |
| 307 | 2-0 184 | 1-3 184 | 1-1 119 | 2-0 119 | - | 6897 | |
| 308 | 2-1 92 | 0-1 184 | 2-0 119 | 3-1 238 | - | 6897 | |
| 309 | 2-1 92 | 0-2 140 | 2-1 238 | 2-0 238 | - | 6895 | |
| 310 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | 1-0 119 | - | 6891 | |
| 311 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | 2-1 119 | - | 6889 | |
| 312 | 3-0 184 | 1-2 92 | 1-1 119 | 2-0 238 | - | 6888 | |
| 313 | 3-0 184 | 2-1 0 | 2-1 119 | 3-0 238 | - | 6888 | |
| 314 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1-2 119 | 2-1 119 | - | 6887 | |
| 315 | 3-0 92 | 2-0 92 | 2-1 238 | 2-1 119 | - | 6885 | |
| 316 | 2-1 184 | 2-1 92 | 2-1 238 | 3-1 238 | - | 6881 | |
| 317 | 3-1 184 | 0-2 184 | 1-0 119 | 1-1 119 | - | 6880 | |
| 318 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-1 238 | 3-1 119 | - | 6879 | |
| 319 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1-1 119 | 2-1 238 | - | 6879 | |
| 320 | 2-1 92 | 0-3 48 | 3-2 238 | 2-1 238 | - | 6878 | |
| 321 | 2-0 184 | 0-1 184 | 1-0 119 | 2-0 119 | - | 6876 | |
| 322 | 1-0 184 | 0-2 184 | 2-1 238 | 2-0 0 | - | 6875 | |
| 323 | 2-0 184 | 0-2 92 | 1-2 119 | 2-0 238 | - | 6872 | |
| 324 | 2-0 92 | 0-2 184 | 3-2 119 | 2-0 238 | - | 6869 | |
| 325 | 1-0 184 | 0-1 140 | 0-2 238 | 0-1 119 | - | 6863 | |
| 326 | 2-0 92 | 1-3 96 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6859 | |
| 327 | 3-1 92 | 1-3 140 | 2-1 119 | 2-0 238 | - | 6859 | |
| 328 | 2-1 184 | 0-1 184 | 1-0 119 | 2-0 119 | - | 6857 | |
| 329 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-1 238 | 2-0 238 | - | 6856 | |
| 330 | 2-0 92 | 0-2 92 | 2-1 238 | 1-0 238 | - | 6856 | |
| 331 | 2-1 184 | 1-3 184 | 3-1 238 | 3-0 119 | - | 6854 | |
| 332 | 2-0 92 | 1-2 184 | 2-1 119 | 1-0 119 | - | 6853 | |
| 333 | 2-0 184 | 0-1 92 | 3-0 119 | 3-1 119 | - | 6851 | |
| 334 | 2-0 92 | 1-3 184 | 2-0 119 | 1-1 119 | - | 6850 | |
| 335 | 2-0 92 | 1-2 184 | 2-1 119 | 2-0 238 | - | 6849 | |
| 336 | 2-0 184 | 1-2 140 | 2-1 119 | 1-0 238 | - | 6846 | |
| 337 | 2-0 92 | 2-1 184 | 1-1 0 | 2-1 0 | - | 6841 | |
| 338 | 2-0 184 | 1-0 184 | 1-0 119 | 1-0 238 | - | 6839 | |
| 339 | 2-0 184 | 1-0 92 | 3-1 119 | 2-0 238 | - | 6835 | |
| 340 | 1-1 184 | 1-1 184 | 1-1 119 | 2-1 238 | - | 6835 | |
| 341 | 3-1 184 | 2-1 48 | 1-3 61 | 2-2 122 | - | 6835 | |
| 342 | 1-0 184 | 0-2 140 | 2-0 238 | 1-0 238 | - | 6833 | |
| 343 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | 2-1 119 | - | 6829 | |
| 344 | 3-0 184 | 1-1 184 | 2-2 119 | 3-1 119 | - | 6827 | |
| 345 | 3-1 184 | 0-3 184 | 4-0 119 | 2-0 119 | - | 6825 | |
| 346 | 2-1 184 | 0-2 92 | 1-0 119 | 2-1 119 | - | 6822 | |
| 347 | 2-0 92 | 1-2 140 | 2-1 119 | 2-0 238 | - | 6820 | |
| 348 | 2-0 92 | 0-1 184 | 2-0 238 | 1-0 119 | - | 6819 | |
| 349 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | 4-1 238 | - | 6818 | |
| 350 | 1-0 92 | 1-3 140 | 2-2 119 | 2-0 119 | - | 6817 |
Desplazamiento horizontal
301 - 350 / 962