Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | – ESP – BEL | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 3-1 184 | 1-2 92 | 3-1 238 | 3-1 119 | - | 6809 | |
| 352 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | 4-1 238 | - | 6806 | |
| 353 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-2 119 | 3-1 119 | - | 6805 | |
| 354 | 3-1 92 | 0-1 184 | 2-0 119 | 3-0 119 | - | 6804 | |
| 355 | 1-0 92 | 1-2 0 | 3-1 238 | 1-0 238 | - | 6803 | |
| 356 | 3-1 92 | 1-2 184 | 2-0 238 | 2-0 119 | - | 6803 | |
| 357 | 3-0 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | 2-1 119 | - | 6802 | |
| 358 | 2-0 92 | 1-1 184 | 2-0 119 | 1-0 119 | - | 6800 | |
| 359 | 2-0 92 | 1-2 92 | 2-1 119 | 2-1 238 | - | 6797 | |
| 360 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-0 119 | 1-0 238 | - | 6797 | |
| 361 | 2-0 92 | 1-2 140 | 2-1 119 | 2-0 238 | - | 6793 | |
| 362 | 2-0 92 | 0-1 184 | 2-0 238 | 1-0 119 | - | 6792 | |
| 363 | 2-0 92 | 0-1 140 | 1-2 119 | 2-1 119 | - | 6791 | |
| 364 | 2-0 184 | 0-1 0 | 2-1 119 | 3-0 238 | - | 6789 | |
| 365 | 3-1 184 | 1-2 92 | 1-2 119 | 2-0 238 | - | 6789 | |
| 366 | 2-1 92 | 0-2 140 | 2-0 180 | 3-0 119 | - | 6787 | |
| 367 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | 2-1 119 | - | 6787 | |
| 368 | 3-1 184 | 1-3 184 | 3-1 119 | 2-1 238 | - | 6786 | |
| 369 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | 2-0 119 | - | 6786 | |
| 370 | 3-1 184 | 2-1 184 | 2-0 119 | 3-0 119 | - | 6784 | |
| 371 | 2-0 92 | 1-1 184 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6784 | |
| 372 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | 2-0 119 | - | 6783 | |
| 373 | 1-1 92 | 0-3 140 | 3-0 238 | 2-1 119 | - | 6782 | |
| 374 | 2-0 92 | 1-2 92 | 1-1 119 | 2-1 238 | - | 6780 | |
| 375 | 3-0 184 | 0-2 92 | 2-0 119 | 2-0 238 | - | 6780 | |
| 376 | 3-0 184 | 1-2 92 | 3-0 238 | 3-2 238 | - | 6780 | |
| 377 | 2-1 92 | 1-2 184 | 2-1 119 | 1-0 238 | - | 6779 | |
| 378 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | 2-1 119 | - | 6778 | |
| 379 | 2-0 92 | 0-1 140 | 3-1 119 | 2-1 238 | - | 6777 | |
| 380 | 3-1 184 | 1-3 92 | 3-2 238 | 3-1 119 | - | 6777 | |
| 381 | 3-1 184 | 0-1 184 | 3-1 238 | 2-0 0 | - | 6776 | |
| 382 | 2-0 184 | 1-1 184 | 2-0 119 | 1-0 238 | - | 6776 | |
| 383 | 3-1 92 | 1-4 140 | 3-1 238 | 4-1 238 | - | 6776 | |
| 384 | 0-0 92 | 2-2 184 | 3-0 119 | 2-1 119 | - | 6775 | |
| 385 | 2-0 92 | 1-3 48 | 2-2 119 | 3-1 238 | - | 6773 | |
| 386 | 2-1 184 | 0-1 184 | 3-1 119 | 4-0 119 | - | 6771 | |
| 387 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1-0 119 | 2-0 119 | - | 6771 | |
| 388 | 4-1 184 | 2-3 184 | 2-1 0 | 2-0 119 | - | 6770 | |
| 389 | 2-0 92 | 0-1 184 | 2-1 119 | 1-0 238 | - | 6769 | |
| 390 | 3-1 184 | 1-1 184 | 3-2 119 | 2-0 119 | - | 6769 | |
| 391 | 3-1 92 | 1-3 140 | 2-1 0 | 3-1 238 | - | 6769 | |
| 392 | 3-0 184 | 0-1 184 | 3-1 238 | 2-0 119 | - | 6767 | |
| 393 | 2-0 92 | 1-1 92 | 0-1 0 | 1-0 119 | - | 6764 | |
| 394 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | 2-0 119 | - | 6763 | |
| 395 | 3-1 184 | 2-3 184 | 2-0 119 | 3-1 238 | - | 6756 | |
| 396 | 1-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | 2-0 238 | - | 6755 | |
| 397 | 2-0 184 | 1-2 184 | 1-2 238 | 3-1 119 | - | 6755 | |
| 398 | 2-0 92 | 1-1 92 | 2-0 119 | 3-1 119 | - | 6754 | |
| 399 | 3-1 92 | 1-2 184 | 1-2 238 | 1-0 119 | - | 6754 | |
| 400 | 3-1 184 | 1-1 92 | 2-1 238 | 2-1 119 | - | 6753 |
Desplazamiento horizontal
351 - 400 / 962