Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 977.33
2 (+1) 963.00
3 (-1) 956.88
4 (-) 929.10
5 (+7) 924.67
6 (+3) 924.67
7 (-1) 924.00
8 (+5) 924.00
9 (-4) 923.33
10 (-3) 922.13
11 (-1) 915.83
12 (-1) 915.71
13 (-5) 915.43
14 (-) 915.11
15 (-) 909.77
16 (+1) 900.73
17 (+1) 898.50
18 (+2) 897.89
19 (+11) 897.44
20 (-4) 895.45
21 (+1) 893.00
22 (+1) 892.60
23 (-4) 892.08
24 (+1) 889.40
25 (-4) 888.00
26 (-) 882.71
27 (-3) 882.50
28 (-) 881.70
29 (+2) 881.44
30 (+7) 880.75
31 (-4) 877.67
32 (+2) 877.60
33 (+2) 876.30
34 (-2) 875.00
35 (-2) 873.78
36 (-) 873.50
37 (-8) 872.00
38 (+2) 866.67
39 (+6) 863.80
40 (-1) 862.40
41 (-3) 861.22
42 (+4) 861.09
43 (-2) 860.71
44 (-1) 860.67
45 (-1) 860.67
46 (+1) 859.88
47 (+1) 856.54
48 (-6) 855.43
49 (+1) 852.69
50 (+1) 850.85

Desplazamiento horizontal