Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 965.67
2 (-) 953.13
3 (-) 933.00
4 (-) 924.60
5 (-) 918.33
6 (-) 917.13
7 (+3) 910.25
8 (+1) 909.71
9 (-1) 909.67
10 (+1) 909.17
11 (-4) 908.57
12 (+1) 906.33
13 (-1) 904.56
14 (-) 895.11
15 (-) 893.62
16 (-) 890.00
17 (-) 886.64
18 (+1) 886.00
19 (-1) 882.08
20 (+3) 881.22
21 (+1) 880.14
22 (+3) 880.00
23 (-2) 879.10
24 (-4) 878.75
25 (-1) 878.00
26 (-) 877.71
27 (-) 873.92
28 (+2) 870.70
29 (-) 870.57
30 (-2) 869.11
31 (-) 868.67
32 (+2) 864.44
33 (-1) 864.33
34 (-1) 862.60
35 (-) 861.30
36 (+1) 858.50
37 (-1) 858.25
38 (+2) 857.33
39 (+4) 854.40
40 (-2) 854.33
41 (+1) 852.86
42 (-1) 852.57
43 (+8) 852.33
44 (+8) 852.33
45 (-1) 851.80
46 (-7) 851.55
47 (-2) 847.82
48 (-1) 843.08
49 (-3) 842.00
50 (-2) 839.88

Desplazamiento horizontal