Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 156.33
2 (-) 150.00
3 (+2) 145.18
4 (-) 144.33
5 (-2) 143.82
6 (+2) 141.57
7 (-1) 140.00
8 (-1) 140.00
9 (+5) 139.50
10 (+5) 138.67
11 (-2) 138.57
12 (+1) 137.00
13 (+8) 136.75
14 (+4) 136.63
15 (-5) 136.29
16 (+3) 136.25
17 (-) 136.00
18 (-7) 135.14
19 (-7) 135.00
20 (-4) 134.22
21 (-1) 133.82
22 (+1) 132.67
23 (+7) 132.24
24 (+24) 132.20
25 (+1) 131.60
26 (+1) 131.22
27 (+6) 131.17
28 (-) 130.78
29 (-) 130.16
30 (-8) 130.14
31 (+1) 128.00
32 (-1) 127.87
33 (+7) 127.25
34 (-9) 127.17
35 (+8) 127.00
36 (+1) 126.67
37 (-3) 126.40
38 (-14) 126.33
39 (-1) 125.75
40 (+1) 124.40
41 (-2) 124.04
42 (+12) 124.00
43 (-7) 124.00
44 (-9) 123.78
45 (+2) 123.00
46 (-2) 122.90
47 (+3) 122.46
48 (-3) 122.31
49 (+2) 122.00
50 (-8) 121.40

Desplazamiento horizontal