Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 126.67
2 (+3) 120.22
3 (-1) 118.36
4 (-1) 114.33
5 (-1) 111.71
6 (+4) 110.71
7 (-1) 110.36
8 (+11) 109.00
9 (+2) 108.67
10 (+26) 107.25
11 (+1) 107.09
12 (+8) 106.71
13 (-6) 106.57
14 (-5) 106.38
15 (-7) 105.91
16 (+14) 105.63
17 (-4) 104.33
18 (-4) 104.33
19 (-4) 104.33
20 (+9) 103.00
21 (+2) 102.78
22 (-1) 102.67
23 (+3) 102.30
24 (-) 101.89
25 (+8) 101.88
26 (-8) 101.00
27 (-10) 100.88
28 (-1) 100.59
29 (-13) 100.40
30 (+25) 100.33
31 (-3) 99.89
32 (-1) 99.40
33 (-11) 99.00
34 (+5) 98.72
35 (-10) 98.00
36 (+8) 97.00
37 (+1) 96.85
38 (-4) 96.70
39 (-2) 96.52
40 (+5) 95.50
41 (-6) 95.40
42 (+7) 95.22
43 (+4) 95.08
44 (+4) 94.75
45 (+15) 94.71
46 (-4) 94.22
47 (-15) 94.20
48 (-5) 94.13
49 (-9) 94.07
50 (+1) 93.92

Desplazamiento horizontal