Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (+1) 312.75
2 (-1) 308.50
3 (+3) 307.13
4 (+4) 306.67
5 (-1) 306.25
6 (-1) 302.57
7 (-) 302.00
8 (-5) 300.50
9 (+2) 299.38
10 (+2) 297.89
11 (+3) 296.50
12 (+3) 295.00
13 (-3) 294.90
14 (-5) 294.57
15 (+4) 294.00
16 (-) 294.00
17 (+5) 293.14
18 (-1) 292.91
19 (-1) 292.48
20 (+5) 292.00
21 (-8) 290.33
22 (-1) 290.00
23 (-3) 289.83
24 (+3) 288.38
25 (-2) 286.91
26 (-) 285.82
27 (-3) 283.35
28 (+8) 281.00
29 (+9) 280.60
30 (-) 279.33
31 (+10) 279.10
32 (-3) 278.71
33 (-) 278.60
34 (-3) 277.71
35 (-3) 276.28
36 (+23) 276.00
37 (-3) 275.70
38 (+19) 275.40
39 (-) 275.28
40 (-12) 275.20
41 (-1) 274.81
42 (-7) 273.78
43 (-6) 273.60
44 (-1) 271.14
45 (-) 271.07
46 (+3) 270.00
47 (+6) 269.43
48 (+7) 269.00
49 (-1) 269.00
50 (+2) 268.15

Desplazamiento horizontal