Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 914.50
2 (-) 911.13
3 (-) 884.25
4 (-) 883.33
5 (-) 878.43
6 (-) 869.43
7 (-) 868.67
8 (-) 866.80
9 (+1) 865.83
10 (+8) 865.25
11 (+2) 856.33
12 (-1) 856.22
13 (+2) 855.33
14 (-2) 854.63
15 (-6) 854.33
16 (-2) 853.71
17 (-1) 851.31
18 (+1) 850.33
19 (-2) 849.88
20 (+3) 846.89
21 (-) 846.64
22 (-2) 841.45
23 (-1) 840.50
24 (+1) 839.00
25 (+6) 838.78
26 (-) 836.63
27 (+1) 836.61
28 (-4) 834.90
29 (+4) 833.57
30 (+2) 833.12
31 (-2) 832.33
32 (-2) 831.71
33 (+2) 830.10
34 (-) 828.14
35 (-8) 826.00
36 (+6) 825.65
37 (+4) 823.73
38 (+1) 820.00
39 (+1) 820.00
40 (-4) 819.00
41 (-4) 819.00
42 (-4) 817.40
43 (-) 815.07
44 (-) 813.67
45 (+1) 812.91
46 (-1) 809.29
47 (+5) 808.58
48 (+1) 805.57
49 (+1) 804.46
50 (-3) 804.13

Desplazamiento horizontal