Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 252.67
2 (-) 242.75
3 (+1) 240.63
4 (-1) 240.50
5 (-) 234.67
6 (-) 233.85
7 (-) 233.00
8 (+5) 231.86
9 (+2) 229.50
10 (-) 228.27
11 (+3) 227.57
12 (-) 227.11
13 (+6) 226.88
14 (+1) 226.88
15 (-6) 225.33
16 (+2) 224.43
17 (-9) 222.75
18 (-2) 222.00
19 (-2) 221.67
20 (+3) 221.00
21 (+5) 220.78
22 (+2) 220.48
23 (-2) 220.29
24 (+1) 219.44
25 (-3) 218.50
26 (-6) 217.90
27 (+8) 216.22
28 (+1) 216.18
29 (-1) 215.71
30 (-3) 215.40
31 (+5) 214.70
32 (-2) 214.52
33 (+1) 213.59
34 (-2) 213.00
35 (-2) 213.00
36 (+6) 213.00
37 (-6) 212.50
38 (-) 210.80
39 (+6) 209.60
40 (-3) 209.44
41 (-2) 209.20
42 (+4) 208.80
43 (+8) 207.33
44 (-) 206.33
45 (+2) 205.44
46 (+6) 204.33
47 (-7) 204.29
48 (-5) 203.67
49 (-) 203.54
50 (-9) 203.40

Desplazamiento horizontal