Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (+2) 986.25
2 (-1) 980.67
3 (+6) 970.00
4 (-2) 964.67
5 (-) 951.33
6 (+1) 948.88
7 (-1) 945.50
8 (+5) 944.00
9 (-5) 941.60
10 (+5) 938.15
11 (+3) 937.33
12 (-2) 935.88
13 (-1) 935.71
14 (+5) 933.44
15 (-4) 927.50
16 (-8) 926.78
17 (+15) 922.60
18 (+5) 922.00
19 (-2) 921.67
20 (+2) 916.10
21 (-5) 915.27
22 (-2) 914.55
23 (+1) 912.12
24 (-3) 910.00
25 (-) 907.86
26 (+1) 907.25
27 (+2) 906.44
28 (-10) 906.22
29 (-3) 904.86
30 (-2) 902.70
31 (+13) 900.33
32 (+13) 900.33
33 (+5) 898.33
34 (-) 896.28
35 (-4) 893.50
36 (-3) 892.80
37 (+9) 889.47
38 (-1) 888.43
39 (+8) 887.92
40 (-10) 885.75
41 (-2) 885.40
42 (-) 883.82
43 (+7) 880.00
44 (+5) 878.25
45 (-10) 878.22
46 (+8) 876.57
47 (+6) 876.55
48 (-12) 876.00
49 (-8) 875.67
50 (-7) 872.86

Desplazamiento horizontal