Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 1117.33
2 (-) 1080.25
3 (-) 1065.00
4 (-) 1047.70
5 (-) 1037.83
6 (-) 1027.67
7 (+3) 1022.50
8 (-) 1019.08
9 (+5) 1015.57
10 (-3) 1014.75
11 (-) 1014.33
12 (-) 1014.00
13 (+2) 1009.50
14 (-1) 1009.00
15 (-6) 1004.22
16 (+1) 989.00
17 (+4) 985.60
18 (+17) 983.00
19 (-) 980.28
20 (+3) 980.20
21 (-5) 980.00
22 (+2) 977.67
23 (+13) 977.00
24 (-2) 976.57
25 (-5) 974.33
26 (-8) 972.89
27 (-2) 972.55
28 (-2) 972.00
29 (-2) 970.07
30 (+2) 970.00
31 (+3) 968.86
32 (-4) 965.90
33 (+5) 963.53
34 (+11) 961.67
35 (-4) 959.47
36 (-3) 958.67
37 (-) 957.90
38 (+1) 956.47
39 (+5) 954.56
40 (+1) 953.09
41 (-1) 950.08
42 (-13) 949.33
43 (-13) 949.33
44 (-2) 945.22
45 (+2) 944.50
46 (+2) 940.80
47 (-4) 939.00
48 (+1) 932.83
49 (-3) 931.77
50 (-) 928.00

Desplazamiento horizontal