Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 673.00
2 (-) 656.25
3 (+1) 643.63
4 (-1) 641.33
5 (-) 640.00
6 (-) 635.86
7 (-) 634.00
8 (+4) 633.67
9 (-) 628.50
10 (+1) 626.50
11 (-1) 625.86
12 (+4) 624.80
13 (-5) 623.64
14 (+3) 620.33
15 (-2) 617.63
16 (-1) 616.11
17 (+2) 615.60
18 (+2) 615.43
19 (+2) 614.71
20 (+6) 614.43
21 (-7) 613.89
22 (+7) 611.60
23 (-) 610.36
24 (-) 610.00
25 (-7) 609.92
26 (+11) 606.50
27 (+8) 605.82
28 (+5) 604.50
29 (+7) 602.88
30 (-5) 602.80
31 (-4) 602.20
32 (-) 601.04
33 (-5) 599.67
34 (+4) 599.55
35 (-4) 599.11
36 (-2) 598.42
37 (-7) 598.00
38 (-16) 596.60
39 (+7) 596.14
40 (+1) 595.56
41 (+1) 595.50
42 (-2) 595.11
43 (+2) 591.33
44 (+5) 590.13
45 (+2) 590.00
46 (+2) 590.00
47 (-8) 589.45
48 (+6) 587.00
49 (-6) 586.40
50 (-6) 585.43

Desplazamiento horizontal